Statistiken

Statistik nach Kategorien

Kategorie Players * Spiele gesp. zu spielen Tore Tore pro Spiel Länder
12-14 september Jenter 12 Nivå 1 (FØDT 2013) 9er 93 24 24 0 103 4.29 Norwegen
12-14 september Jenter 12 Nivå 2 (FØDT 2013) 9er 131 36 36 0 126 3.5 Norwegen Schweden
12-14 september Jenter 13 Elite (FØDT 2012) 9er 269 47 47 0 149 3.17 Norwegen Schweden
12-14 september Jenter 13 Nivå 2 (FØDT 2012) 9er 168 28 28 0 100 3.57 Norwegen
12-14 september Jenter 14 Elite (FØDT 2011) 11er 221 38 38 0 119 3.13 Norwegen Schweden
12-14 september Jenter 14 Nivå 2 (FØDT 2011) 11er 287 47 47 0 138 2.93 Dänemark Norwegen
12-14 september Jenter 15 Elite (FØDT 2010) 11er 135 20 20 0 48 2.4 Norwegen Schweden
12-14 september Jenter 15 Nivå 2 (FØDT 2010) 11er 166 26 26 0 82 3.15 Norwegen Schweden
12-14 september Jenter 16/17 Elite (FØDT 2008/2009) 11er 110 20 20 0 72 3.6 Norwegen
12-14 september Jenter 16/17 Nivå 2 (FØDT 2008/2009) 11er 104 18 18 0 77 4.27 Norwegen Schweden
  * This is the number of players registered electronically, the actual number could be higher.


Mallorca Toppfotball Jente Talent Cup Stjerne Cup Oslo Trofè AS