Statistik
Statistik kring klasserna
| Åldersklass | Spelare * | Matcher | Spelade | Kvar | Mål | Mål/match | Länder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-14 september Jenter 12 Nivå 1 (FØDT 2013) 9er | 93 | 24 | 24 | 0 | 103 | 4.29 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-14 september Jenter 12 Nivå 2 (FØDT 2013) 9er | 131 | 36 | 36 | 0 | 126 | 3.5 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-14 september Jenter 13 Elite (FØDT 2012) 9er | 269 | 47 | 47 | 0 | 149 | 3.17 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-14 september Jenter 13 Nivå 2 (FØDT 2012) 9er | 168 | 28 | 28 | 0 | 100 | 3.57 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-14 september Jenter 14 Elite (FØDT 2011) 11er | 221 | 38 | 38 | 0 | 119 | 3.13 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-14 september Jenter 14 Nivå 2 (FØDT 2011) 11er | 287 | 47 | 47 | 0 | 138 | 2.93 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-14 september Jenter 15 Elite (FØDT 2010) 11er | 135 | 20 | 20 | 0 | 48 | 2.4 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-14 september Jenter 15 Nivå 2 (FØDT 2010) 11er | 166 | 26 | 26 | 0 | 82 | 3.15 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-14 september Jenter 16/17 Elite (FØDT 2008/2009) 11er | 110 | 20 | 20 | 0 | 72 | 3.6 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-14 september Jenter 16/17 Nivå 2 (FØDT 2008/2009) 11er | 104 | 18 | 18 | 0 | 77 | 4.27 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Detta är antalet elektroniskt registrerade spelare just nu. Det faktiska antalet kan vara större | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




