Dette er resultatet fra Jente Talent Cup 2022-august . Se de seneste resultater fra Jente Talent Cup 2024 her.
Statistik
Participating cities
Interesting facts
Number of cities | 56 |
---|---|
Northermost city | Tromsø |
Southernmost city | Öjersjö |
Most teams | Oslo |
Most scored goals | Oslo |
Most goals per team | Ottestad |
Largest share of won matches | Vikhammer |
by | Hold | Kampe* | Spillede* | Vundne | Uafg. | Tabte | Mål | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asker | 3 | 15 | 15 | 7 (46 %) | 3 | 5 (33 %) | 17 - 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bekkestua | 1 | 5 | 5 | 4 (80 %) | 0 | 1 (20 %) | 17 - 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bosberg | 1 | 8 | 8 | 3 (37 %) | 0 | 5 (62 %) | 11 - 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bromma | 1 | 5 | 5 | 4 (80 %) | 0 | 1 (20 %) | 14 - 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dokka | 1 | 4 | 4 | 2 (50 %) | 0 | 2 (50 %) | 4 - 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drammen | 1 | 7 | 7 | 2 (28 %) | 1 | 4 (57 %) | 10 - 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drøbak | 1 | 5 | 5 | 2 (40 %) | 0 | 3 (60 %) | 5 - 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elverum | 1 | 3 | 3 | 2 (66 %) | 0 | 1 (33 %) | 3 - 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fjerdingby | 2 | 9 | 9 | 3 (33 %) | 1 | 5 (55 %) | 13 - 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fyllingsdalen | 1 | 9 | 9 | 6 (66 %) | 1 | 2 (22 %) | 27 - 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gjøvik | 2 | 7 | 7 | 3 (42 %) | 0 | 4 (57 %) | 11 - 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gressvik | 1 | 9 | 9 | 3 (33 %) | 1 | 5 (55 %) | 13 - 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hakadal | 1 | 4 | 4 | 2 (50 %) | 0 | 2 (50 %) | 6 - 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harestua | 1 | 7 | 7 | 5 (71 %) | 2 | 0 (0 %) | 27 - 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Horten | 1 | 5 | 5 | 3 (60 %) | 0 | 2 (40 %) | 12 - 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hosle | 5 | 18 | 18 | 5 (27 %) | 4 | 9 (50 %) | 24 - 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jessheim | 1 | 15 | 15 | 9 (60 %) | 1 | 5 (33 %) | 25 - 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jevnaker | 1 | 5 | 5 | 1 (20 %) | 1 | 3 (60 %) | 4 - 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karlstad | 1 | 5 | 5 | 2 (40 %) | 0 | 3 (60 %) | 8 - 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kongsvinger | 2 | 10 | 10 | 5 (50 %) | 1 | 4 (40 %) | 23 - 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kristiansand s | 1 | 5 | 5 | 1 (20 %) | 0 | 4 (80 %) | 6 - 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Langhus | 1 | 6 | 6 | 2 (33 %) | 1 | 3 (50 %) | 10 - 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lommedalen | 1 | 7 | 7 | 4 (57 %) | 1 | 2 (28 %) | 17 - 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melhus | 2 | 9 | 9 | 5 (55 %) | 1 | 3 (33 %) | 23 - 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moss | 1 | 6 | 6 | 3 (50 %) | 1 | 2 (33 %) | 14 - 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Namsos | 1 | 6 | 6 | 1 (16 %) | 3 | 2 (33 %) | 4 - 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nesbru | 2 | 6 | 6 | 1 (16 %) | 1 | 4 (66 %) | 10 - 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nesoddtangen | 1 | 5 | 5 | 2 (40 %) | 0 | 3 (60 %) | 5 - 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nesttun | 1 | 5 | 5 | 2 (40 %) | 2 | 1 (20 %) | 11 - 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nittedal | 3 | 7 | 7 | 4 (57 %) | 0 | 3 (42 %) | 13 - 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notodden | 1 | 12 | 12 | 4 (33 %) | 0 | 8 (66 %) | 18 - 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oslo | 20 | 56 | 56 | 34 (60 %) | 4 | 18 (32 %) | 132 - 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ottestad | 1 | 47 | 47 | 22 (46 %) | 2 | 23 (48 %) | 90 - 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raufoss | 1 | 3 | 3 | 0 (0 %) | 0 | 3 (100 %) | 1 - 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rena | 1 | 4 | 4 | 0 (0 %) | 0 | 4 (100 %) | 3 - 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rykkinn | 1 | 5 | 5 | 0 (0 %) | 0 | 5 (100 %) | 3 - 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Røyse | 1 | 6 | 6 | 2 (33 %) | 2 | 2 (33 %) | 10 - 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sandvika | 1 | 5 | 5 | 3 (60 %) | 0 | 2 (40 %) | 11 - 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sjetnemarka | 1 | 4 | 4 | 2 (50 %) | 1 | 1 (25 %) | 12 - 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ski | 1 | 3 | 3 | 2 (66 %) | 0 | 1 (33 %) | 5 - 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skreia | 2 | 7 | 7 | 2 (28 %) | 2 | 3 (42 %) | 10 - 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sofiemyr | 5 | 23 | 23 | 11 (47 %) | 0 | 12 (52 %) | 50 - 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sogndal | 2 | 16 | 16 | 12 (75 %) | 0 | 4 (25 %) | 48 - 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soknedal | 1 | 8 | 8 | 5 (62 %) | 0 | 3 (37 %) | 17 - 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stange | 3 | 6 | 6 | 3 (50 %) | 0 | 3 (50 %) | 19 - 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stavanger | 2 | 14 | 14 | 4 (28 %) | 0 | 10 (71 %) | 10 - 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanem | 1 | 5 | 5 | 0 (0 %) | 1 | 4 (80 %) | 4 - 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tromsdalen | 1 | 6 | 6 | 2 (33 %) | 0 | 4 (66 %) | 6 - 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tromsø | 1 | 4 | 4 | 2 (50 %) | 0 | 2 (50 %) | 3 - 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tynset | 1 | 6 | 6 | 1 (16 %) | 0 | 5 (83 %) | 3 - 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ulset | 1 | 3 | 3 | 0 (0 %) | 0 | 3 (100 %) | 2 - 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ulsteinvik | 1 | 6 | 6 | 2 (33 %) | 0 | 4 (66 %) | 5 - 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vikhammer | 1 | 3 | 3 | 3 (100 %) | 0 | 0 (0 %) | 6 - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voss | 1 | 5 | 5 | 3 (60 %) | 0 | 2 (40 %) | 12 - 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ålesund | 1 | 6 | 6 | 3 (50 %) | 1 | 2 (33 %) | 14 - 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Öjersjö | 1 | 5 | 5 | 3 (60 %) | 0 | 2 (40 %) | 8 - 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Note that since each match has two teams, the number of matches in the table will appear to be two times the actual number of matches. |