Dette er resultater fra Jente Talent Cup 2022-august . Se de siste resultatene fra Jente Talent Cup 2024 her.
Statistikk
Statistikk for klassene
Aldersklasse | Spillere * | Kamper | Spilte | Igjen | Mål | Mål/kamp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-14 august Jenter 11/12 (FØDT 2011) 9er | 92 | 25 | 25 | 0 | 86 | 3.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12-14 august Jenter 12 (FØDT 2010) 9er Nivå 1 Superklass | 72 | 34 | 34 | 0 | 141 | 4.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12-14 august Jenter 13 (FØDT 2009) 9er Elite | 170 | 38 | 38 | 0 | 144 | 3.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12-14 august Jenter 13 (FØDT 2009) 9er Nivå 2 | 69 | 17 | 17 | 0 | 75 | 4.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12-14 august Jenter 14 (FØDT 2008) 11er Elite | 116 | 38 | 38 | 0 | 119 | 3.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12-14 august Jenter 14 (FØDT 2008) 11er Nivå 2 | 41 | 17 | 17 | 0 | 82 | 4.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19-21 august Jenter 15 (FØDT 2007) 11er Elite | 261 | 47 | 47 | 0 | 174 | 3.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19-21august Jenter 16/17 (FØDT 2006/2005) 11er Elite | 113 | 28 | 28 | 0 | 72 | 2.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Dette er antallet registrerte spillere i kampsystemet, det virkelige antallet kan være høyere |