Dette er resultatet fra Jente Talent Cup 2023. Se de seneste resultater fra Jente Talent Cup 2024 her.
Kolbotn IL
Kampnr | Tid | Bane | Række | Runde | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Live | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19080201 | lør. 19/08 09:00 lør. 19/08 | Stange Stadion Kunstgress B1 | J14 11er Elite Grp C | Kolbotn IL | 2 - 3 | Melhus IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19080601 | lør. 19/08 09:00 lør. 19/08 | Fart Stadion Gress B3 | J12 Nivå 2 Grp A | Kolbotn IL Galaxy | 0 - 12 | Vang FL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19080502 | lør. 19/08 10:00 lør. 19/08 | Fart Stadion Gress B2 | J12 Nivå 1 Grp A | Skeid Gauper | 2 - 6 | Kolbotn IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19082002 | lør. 19/08 10:00 lør. 19/08 | Ribadu Stadion Gress B2 | J13 9er Elite Grp A | Kolbotn IL | 1 - 0 | Sula Sportsklubb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19080405 | lør. 19/08 13:00 lør. 19/08 | Børstad Stadion Kunstgress | J14 11er Elite Grp C | KFUM-Kam. Oslo | 1 - 2 | Kolbotn IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19081805 | lør. 19/08 13:00 lør. 19/08 | Ribadu Stadion Kunstgress B1 | J13 9er Elite Grp A | Heimdal Fotballklubb | 0 - 3 | Kolbotn IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19080605 | lør. 19/08 14:00 lør. 19/08 | Fart Stadion Gress B3 | J12 Nivå 2 Grp A | Kolbotn IL Galaxy | 3 - 0 W | Randesund IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19080507 | lør. 19/08 15:00 lør. 19/08 | Fart Stadion Gress B2 | J12 Nivå 1 Grp A | Kolbotn IL | 1 - 2 | Varpe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19080409 | lør. 19/08 17:00 lør. 19/08 | Børstad Stadion Kunstgress | J14 11er Elite Grp C | Molde FK | 0 - 5 | Kolbotn IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19080608 | lør. 19/08 17:00 lør. 19/08 | Fart Stadion Gress B3 | J12 Nivå 2 Grp A | Follebu FL - Fotball | 6 - 0 | Kolbotn IL Galaxy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19080510 | lør. 19/08 18:00 lør. 19/08 | Fart Stadion Gress B2 | J12 Nivå 1 Grp A | Kolbotn IL | 5 - 1 | Vind IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19082008 | lør. 19/08 18:00 lør. 19/08 | Ribadu Stadion Gress B2 | J13 9er Elite Grp A | Kolbotn IL | 1 - 1 | Råsunda IS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20080601 | søn. 20/08 09:00 søn. 20/08 | Fart Stadion Gress B3 | J12 Nivå 1 Viderespill | Kolbotn IL | 1 - 2 | Kløfta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20080801 | søn. 20/08 09:00 søn. 20/08 | Fart Stadion Kunstgress B1 | J14 11er Elite Slutspill A | 1/4 Final | Kolbotn IL | 4 - 2 | Hasle-Løren IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20080802 | søn. 20/08 10:00 søn. 20/08 | Fart Stadion Kunstgress B1 | J13 9er Elite Slutspill A | Semifinal | Sollentuna FK Syd | 1 - 0 | Kolbotn IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20082003 | søn. 20/08 11:00 søn. 20/08 | Ribadu Stadion Gress B2 | J12 Nivå 2 Grp A | Heming, IL | 2 - 2 | Kolbotn IL Galaxy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20080603 | søn. 20/08 12:00 søn. 20/08 | Fart Stadion Gress B3 | J12 Nivå 1 Viderespill | Vind IL | 1 - 3 | Kolbotn IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20080104 | søn. 20/08 12:00 søn. 20/08 | Løten Stadion Kunstgress B1 | J14 11er Elite Slutspill A | Semifinal | Holmen IF | 3 - 1 | Kolbotn IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20082005 | søn. 20/08 13:00 søn. 20/08 | Ribadu Stadion Gress B2 | J12 Nivå 2 Grp A | Kongsten IF | 3 - 1 | Kolbotn IL Galaxy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20081806 | søn. 20/08 14:00 søn. 20/08 | Ribadu Stadion Kunstgress B1 | J13 9er Elite Slutspill A | Bronzekamp | Råsunda IS | 7 - 8 P | Kolbotn IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20080606 | søn. 20/08 16:00 søn. 20/08 | Fart Stadion Gress B3 | J12 Nivå 1 Viderespill | Kolbotn IL | 3 - 0 | Skeid Gauper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20081809 | søn. 20/08 17:00 søn. 20/08 | Ribadu Stadion Kunstgress B1 | J12 Nivå 2 Viderespill | Kolbotn IL Galaxy | 3 - 0 | Randesund IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |