Dette er resultatet fra Jente Talent Cup 2023. Se de seneste resultater fra Jente Talent Cup 2024 her.
18-20 august Jenter 14 Nivå 2 (FØDT 2009) 11er
Pulje A
Hold | # | V | U | T | +/- | P |
Holdene er sorteret efter:
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vestre Akers SK Aker | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 - 2 | (6) | 7 | ||||
2. | Rælingen | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 - 4 | (1) | 5 | |||
Langhus/Oppegård | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 - 4 | (3) | 4 | ||||
4. | Gresvik IF | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 12 | (-10) | 0 | |||
V = Vundne,
U = Uafgjorte, T = Tabte,
# = Spillede kampe, +/- = Mål, P = Point |
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Live | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19082000 | lør. 19/08 08:00 lør. 19/08 | Ribadu Stadion Gress B2 | Gresvik IF | 1 - 2 | Rælingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19082001 | lør. 19/08 09:00 lør. 19/08 | Ribadu Stadion Gress B2 | Langhus/Oppegård | 0 - 2 | Vestre Akers SK Aker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19082003 | lør. 19/08 12:00 lør. 19/08 | Ribadu Stadion Gress B2 | Vestre Akers SK Aker | 1 - 1 | Rælingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19082004 | lør. 19/08 13:00 lør. 19/08 | Ribadu Stadion Gress B2 | Langhus/Oppegård | 5 - 0 | Gresvik IF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19081808 | lør. 19/08 16:00 lør. 19/08 | Ribadu Stadion Kunstgress B1 | Rælingen | 2 - 2 | Langhus/Oppegård | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19082007 | lør. 19/08 17:00 lør. 19/08 | Ribadu Stadion Gress B2 | Vestre Akers SK Aker | 5 - 1 | Gresvik IF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |