Dette er resultatet fra Jente Talent Cup 2023. Se de seneste resultater fra Jente Talent Cup 2024 her.
18-20 august Jenter 16/17 Nivå 2 (FØDT 2007/2006) 11er
Pulje B
Hold | # | V | U | T | +/- | P |
Holdene er sorteret efter:
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ranheim IL | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 - 0 | (24) | 9 | |||
2. | Langhus/Oppegård | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 - 6 | (0) | 6 | |||
3. | Elverum Fotball | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 19 | (-15) | 3 | |||
4. | Ledig plass | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 9 | (-9) | 0 | |||
V = Vundne,
U = Uafgjorte, T = Tabte,
# = Spillede kampe, +/- = Mål, P = Point |
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Live | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19080902 | lør. 19/08 10:00 lør. 19/08 | Løten Stadion Gress B2 | Langhus/Oppegård | 0 - 5 | Ranheim IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19080903 | lør. 19/08 11:00 lør. 19/08 | Løten Stadion Gress B2 | Elverum Fotball | 3 - 0 W | Ledig plass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19080906 | lør. 19/08 14:00 lør. 19/08 | Løten Stadion Gress B2 | Elverum Fotball | 1 - 3 | Langhus/Oppegård | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19080907 | lør. 19/08 15:00 lør. 19/08 | Løten Stadion Gress B2 | Ledig plass | 0 - 3 W | Ranheim IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19080910 | lør. 19/08 18:00 lør. 19/08 | Løten Stadion Gress B2 | Ranheim IL | 16 - 0 | Elverum Fotball | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19080911 | lør. 19/08 19:00 lør. 19/08 | Løten Stadion Gress B2 | Ledig plass | 0 - 3 W | Langhus/Oppegård | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |