Dette er resultatet fra Jente Talent Cup 2023. Se de seneste resultater fra Jente Talent Cup 2024 her.
Hasle-Løren IL J14 11er Elite
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Live | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19080400 | lør. 19/08 08:00 lør. 19/08 | Børstad Stadion Kunstgress | Hasle-Løren IL | 0 - 3 | Hammarby IF FF F10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19080403 | lør. 19/08 11:00 lør. 19/08 | Børstad Stadion Kunstgress | Harestua IL | 1 - 3 | Hasle-Løren IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19080407 | lør. 19/08 15:00 lør. 19/08 | Børstad Stadion Kunstgress | Dahle IL Dahle/Nordlandet | 2 - 4 | Hasle-Løren IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20080801 | søn. 20/08 09:00 søn. 20/08 | Fart Stadion Kunstgress B1 | 1/4 Final | Kolbotn IL | 4 - 2 | Hasle-Løren IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |
Pulje A
Hold | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hammarby IF FF F10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 - 1 | (8) | 9 | ||
2. | Hasle-Løren IL | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 - 6 | (1) | 6 | ||
3. | Harestua IL | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 7 | (-3) | 3 | ||
4. | Dahle IL Dahle/Nordlandet | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 - 9 | (-6) | 0 | ||
V = Vundne,
U = Uafgjorte, T = Tabte,
# = Spillede kampe, +/- = Mål, P = Point |