Dette er resultatet fra Jente Talent Cup 2023. Se de seneste resultater fra Jente Talent Cup 2024 her.
Sula Sportsklubb J13 9er Elite
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Live | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19082002 | lør. 19/08 10:00 lør. 19/08 | Ribadu Stadion Gress B2 | Kolbotn IL | 1 - 0 | Sula Sportsklubb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19082005 | lør. 19/08 14:00 lør. 19/08 | Ribadu Stadion Gress B2 | Sula Sportsklubb | 1 - 4 | Råsunda IS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19081809 | lør. 19/08 17:00 lør. 19/08 | Ribadu Stadion Kunstgress B1 | Heimdal Fotballklubb | 3 - 2 | Sula Sportsklubb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20080401 | søn. 20/08 09:00 søn. 20/08 | Børstad Stadion Kunstgress | Semifinal | Røa IL | 1 - 2 | Sula Sportsklubb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20080407 | søn. 20/08 15:00 søn. 20/08 | Børstad Stadion Kunstgress | Final | Heimdal Fotballklubb | 0 - 2 | Sula Sportsklubb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |
Pulje A
Hold | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Råsunda IS | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 - 2 | (9) | 7 | ||
Kolbotn IL | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 - 1 | (4) | 7 | |||
Heimdal Fotballklubb | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 11 | (-8) | 3 | |||
Sula Sportsklubb | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 - 8 | (-5) | 0 | |||
V = Vundne,
U = Uafgjorte, T = Tabte,
# = Spillede kampe, +/- = Mål, P = Point |