Dette er resultatet fra Jente Talent Cup 2023. Se de seneste resultater fra Jente Talent Cup 2024 her.
Boo FF J14 11er Elite
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Live | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19080404 | lør. 19/08 12:00 lør. 19/08 | Børstad Stadion Kunstgress | Boo FF | 7 - 0 | Grue IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19080408 | lør. 19/08 16:00 lør. 19/08 | Børstad Stadion Kunstgress | Øvrevoll Hosle IL | 0 - 5 | Boo FF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19080411 | lør. 19/08 19:00 lør. 19/08 | Børstad Stadion Kunstgress | Kongsvinger...all Kil J14 | 0 - 3 | Boo FF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20080201 | søn. 20/08 09:00 søn. 20/08 | Stange Stadion Kunstgress B1 | 1/4 Final | Boo FF | 0 - 1 | Holmen IF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |
Pulje B
Hold | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Boo FF | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 - 0 | (15) | 9 | ||
2. | Kongsvinger IL Fotball Kil J14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 - 5 | (1) | 6 | ||
3. | Øvrevoll Hosle IL | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 - 7 | (1) | 3 | ||
4. | Grue IL | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 18 | (-17) | 0 | ||
V = Vundne,
U = Uafgjorte, T = Tabte,
# = Spillede kampe, +/- = Mål, P = Point |