Dette er resultatet fra Jente Talent Cup 2023. Se de seneste resultater fra Jente Talent Cup 2024 her.
Ranheim IL J16/17 Elite
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Live | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19080100 | lør. 19/08 08:00 lør. 19/08 | Løten Stadion Kunstgress B1 | Ranheim IL | 1 - 1 | Øvrevoll Hosle IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19080105 | lør. 19/08 13:00 lør. 19/08 | Løten Stadion Kunstgress B1 | Ottestad IL | 0 - 8 | Ranheim IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19080109 | lør. 19/08 17:00 lør. 19/08 | Løten Stadion Kunstgress B1 | Langhus/Oppegård | 0 - 4 | Ranheim IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20080202 | søn. 20/08 10:00 søn. 20/08 | Stange Stadion Kunstgress B1 | Semifinal | Ranheim IL | 2 - 0 | Elverum Fotball | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20080805 | søn. 20/08 14:00 søn. 20/08 | Fart Stadion Kunstgress B1 | Final | Ranheim IL | 2 - 0 | Malvik-HIL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |
Pulje A
Hold | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ranheim IL | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 - 1 | (12) | 7 | |||
2. | Øvrevoll Hosle IL | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 - 1 | (5) | 5 | ||
3. | Langhus/Oppegård | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 - 4 | (-3) | 4 | ||
4. | Ottestad IL | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 14 | (-14) | 0 | ||
V = Vundne,
U = Uafgjorte, T = Tabte,
# = Spillede kampe, +/- = Mål, P = Point |