Dette er resultatet fra Jente Talent Cup 2023. Se de seneste resultater fra Jente Talent Cup 2024 her.
Røa IL J13 9er Elite
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Live | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19081804 | lør. 19/08 12:00 lør. 19/08 | Ribadu Stadion Kunstgress B1 | Raufoss Fotball | 0 - 8 | Røa IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19082006 | lør. 19/08 15:00 lør. 19/08 | Ribadu Stadion Gress B2 | Sörskogens IF | 2 - 1 | Røa IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19080610 | lør. 19/08 19:00 lør. 19/08 | Fart Stadion Gress B3 | Røa IL | 2 - 7 | Sollentuna FK Syd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20080401 | søn. 20/08 09:00 søn. 20/08 | Børstad Stadion Kunstgress | Semifinal | Røa IL | 1 - 2 | Sula Sportsklubb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20080406 | søn. 20/08 14:00 søn. 20/08 | Børstad Stadion Kunstgress | Bronzekamp | Raufoss Fotball | 1 - 6 | Røa IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |
Pulje B
Hold | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sollentuna FK Syd | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 - 3 | (19) | 9 | |||
Sörskogens IF | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 - 3 | (11) | 6 | |||
Røa IL | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 - 9 | (2) | 3 | |||
4. | Raufoss Fotball | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 32 | (-32) | 0 | ||
V = Vundne,
U = Uafgjorte, T = Tabte,
# = Spillede kampe, +/- = Mål, P = Point |