Dette er resultatet fra Jente Talent Cup 2023. Se de seneste resultater fra Jente Talent Cup 2024 her.
Råsunda IS J13 9er Elite
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Live | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19081800 | lør. 19/08 08:00 lør. 19/08 | Ribadu Stadion Kunstgress B1 | Råsunda IS | 6 - 0 | Heimdal Fotballklubb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19082005 | lør. 19/08 14:00 lør. 19/08 | Ribadu Stadion Gress B2 | Sula Sportsklubb | 1 - 4 | Råsunda IS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19082008 | lør. 19/08 18:00 lør. 19/08 | Ribadu Stadion Gress B2 | Kolbotn IL | 1 - 1 | Råsunda IS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20080402 | søn. 20/08 10:00 søn. 20/08 | Børstad Stadion Kunstgress | Semifinal | Råsunda IS | 0 - 3 | Sörskogens IF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20081806 | søn. 20/08 14:00 søn. 20/08 | Ribadu Stadion Kunstgress B1 | Bronzekamp | Råsunda IS | 7 - 8 P | Kolbotn IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |
Pulje A
Hold | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Råsunda IS | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 - 2 | (9) | 7 | ||
Kolbotn IL | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 - 1 | (4) | 7 | |||
Heimdal Fotballklubb | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 11 | (-8) | 3 | |||
Sula Sportsklubb | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 - 8 | (-5) | 0 | |||
V = Vundne,
U = Uafgjorte, T = Tabte,
# = Spillede kampe, +/- = Mål, P = Point |