Dette er resultatet fra Jente Talent Cup 2023. Se de seneste resultater fra Jente Talent Cup 2024 her.
Kongsten IF J12 Nivå 2
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Live | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19080600 | lør. 19/08 08:00 lør. 19/08 | Fart Stadion Gress B3 | Randesund IL | 0 - 3 W | Kongsten IF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19080604 | lør. 19/08 13:00 lør. 19/08 | Fart Stadion Gress B3 | Follebu FL - Fotball | 4 - 2 | Kongsten IF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19080607 | lør. 19/08 16:00 lør. 19/08 | Fart Stadion Gress B3 | Kongsten IF | 6 - 2 | Heming, IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20082002 | søn. 20/08 10:00 søn. 20/08 | Ribadu Stadion Gress B2 | Kongsten IF | 2 - 4 | Vang FL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20082005 | søn. 20/08 13:00 søn. 20/08 | Ribadu Stadion Gress B2 | Kongsten IF | 3 - 1 | Kolbotn IL Galaxy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20080607 | søn. 20/08 17:00 søn. 20/08 | Fart Stadion Gress B3 | Kongsten IF | 0 - 0 | Heming, IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |
Pulje A
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vang FL | 5 | |||||||||
Follebu FL - Fotball | 5 | |||||||||
Kongsten IF | 5 | |||||||||
Heming, IL | 5 | |||||||||
Kolbotn IL Galaxy | 5 | |||||||||
Randesund IL | 5 | |||||||||
# = Spillede kampe |