Dette er resultatet fra Jente Talent Cup 2023. Se de seneste resultater fra Jente Talent Cup 2024 her.
Heimdal Fotballklubb J14 11er Elite
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Live | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19080402 | lør. 19/08 10:00 lør. 19/08 | Børstad Stadion Kunstgress | Heimdal Fotballklubb | 5 - 2 | Nes SK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19080206 | lør. 19/08 14:00 lør. 19/08 | Stange Stadion Kunstgress B1 | Viking FK | 2 - 2 | Heimdal Fotballklubb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19080410 | lør. 19/08 18:00 lør. 19/08 | Børstad Stadion Kunstgress | Holmen IF | 5 - 1 | Heimdal Fotballklubb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20080403 | søn. 20/08 11:00 søn. 20/08 | Børstad Stadion Kunstgress | 1/4 Final | Heimdal Fotballklubb | 8 - 0 | Grue IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20081805 | søn. 20/08 13:00 søn. 20/08 | Ribadu Stadion Kunstgress B1 | Semifinal | Melhus IL | 3 - 4 P | Heimdal Fotballklubb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20081808 | søn. 20/08 16:00 søn. 20/08 | Ribadu Stadion Kunstgress B1 | Final | Heimdal Fotballklubb | 2 - 1 | Molde FK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |
Pulje D
Hold | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Viking FK | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 - 3 | (9) | 7 | |||
Holmen IF | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 - 4 | (4) | 6 | |||
Heimdal Fotballklubb | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 - 9 | (-1) | 4 | |||
4. | Nes SK | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 14 | (-12) | 0 | ||
V = Vundne,
U = Uafgjorte, T = Tabte,
# = Spillede kampe, +/- = Mål, P = Point |