Dette er resultatet fra Jente Talent Cup 2023. Se de seneste resultater fra Jente Talent Cup 2024 her.
Rena IL J16/17 Nivå 2
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Live | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19080900 | lør. 19/08 08:00 lør. 19/08 | Løten Stadion Gress B2 | Vålerenga | 0 - 3 W | Rena IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19080905 | lør. 19/08 13:00 lør. 19/08 | Løten Stadion Gress B2 | Rena IL | 5 - 1 | Nittedal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19080909 | lør. 19/08 17:00 lør. 19/08 | Løten Stadion Gress B2 | Rustad Abil...ASK/LiF/BIF | 3 - 0 | Rena IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20080903 | søn. 20/08 11:00 søn. 20/08 | Løten Stadion Gress B2 | Semifinal | Rena IL | 5 - 3 P | Nittedal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20080105 | søn. 20/08 14:00 søn. 20/08 | Løten Stadion Kunstgress B1 | Final | Rena IL | 0 - 2 | Rustad Abil...ASK/LiF/BIF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |
Pulje A
Hold | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rena IL | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 - 4 | (4) | 6 | |||
Rustad Abildsø Sportsklubb RASK/LiF/BIF | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 - 3 | (4) | 6 | |||
3. | Nittedal | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 - 6 | (1) | 6 | ||
4. | Vålerenga | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 9 | (-9) | 0 | ||
V = Vundne,
U = Uafgjorte, T = Tabte,
# = Spillede kampe, +/- = Mål, P = Point |