Detta är resultaten från Jente Talent Cup 2023. Se de senaste resultaten från Jente Talent Cup 2024 här.
18-20 august Jenter 12 Nivå 2 (FØDT 2012/2011) 9er
Grupp A
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Follebu FL - Fotball | 5 | |||||||||
Heming, IL | 5 | |||||||||
Kolbotn IL Galaxy | 5 | |||||||||
Kongsten IF | 5 | |||||||||
Randesund IL | 5 | |||||||||
Vang FL | 5 | |||||||||
# = Spelade matcher |
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Grupp | Hemmalag | Resultat | Bortalag | Live | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19080600 | lör 19/08 08:00 lör 19/08 | Fart Stadion Gress B3 | J12 Nivå 2 Grp A | Randesund IL | 0 - 3 W | Kongsten IF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19080601 | lör 19/08 09:00 lör 19/08 | Fart Stadion Gress B3 | J12 Nivå 2 Grp A | Kolbotn IL Galaxy | 0 - 12 | Vang FL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19080602 | lör 19/08 10:00 lör 19/08 | Fart Stadion Gress B3 | J12 Nivå 2 Grp A | Heming, IL | 0 - 6 | Follebu FL - Fotball | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19080603 | lör 19/08 12:00 lör 19/08 | Fart Stadion Gress B3 | J12 Nivå 2 Grp A | Vang FL | 10 - 0 | Heming, IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19080604 | lör 19/08 13:00 lör 19/08 | Fart Stadion Gress B3 | J12 Nivå 2 Grp A | Follebu FL - Fotball | 4 - 2 | Kongsten IF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19080605 | lör 19/08 14:00 lör 19/08 | Fart Stadion Gress B3 | J12 Nivå 2 Grp A | Kolbotn IL Galaxy | 3 - 0 W | Randesund IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19080607 | lör 19/08 16:00 lör 19/08 | Fart Stadion Gress B3 | J12 Nivå 2 Grp A | Kongsten IF | 6 - 2 | Heming, IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19080608 | lör 19/08 17:00 lör 19/08 | Fart Stadion Gress B3 | J12 Nivå 2 Grp A | Follebu FL - Fotball | 6 - 0 | Kolbotn IL Galaxy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19080609 | lör 19/08 18:00 lör 19/08 | Fart Stadion Gress B3 | J12 Nivå 2 Grp A | Vang FL | 3 - 0 | Randesund IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20082002 | sön 20/08 10:00 sön 20/08 | Ribadu Stadion Gress B2 | J12 Nivå 2 Grp A | Kongsten IF | 2 - 4 | Vang FL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20082003 | sön 20/08 11:00 sön 20/08 | Ribadu Stadion Gress B2 | J12 Nivå 2 Grp A | Heming, IL | 2 - 2 | Kolbotn IL Galaxy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20082004 | sön 20/08 12:00 sön 20/08 | Ribadu Stadion Gress B2 | J12 Nivå 2 Grp A | Randesund IL | 0 - 3 W | Follebu FL - Fotball | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20082005 | sön 20/08 13:00 sön 20/08 | Ribadu Stadion Gress B2 | J12 Nivå 2 Grp A | Kongsten IF | 3 - 1 | Kolbotn IL Galaxy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20080605 | sön 20/08 14:00 sön 20/08 | Fart Stadion Gress B3 | J12 Nivå 2 Grp A | Randesund IL | 0 - 3 W | Heming, IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20082006 | sön 20/08 14:00 sön 20/08 | Ribadu Stadion Gress B2 | J12 Nivå 2 Grp A | Vang FL | 3 - 1 | Follebu FL - Fotball | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20080607 | sön 20/08 17:00 sön 20/08 | Fart Stadion Gress B3 | J12 Nivå 2 Viderespill | Kongsten IF | 0 - 0 | Heming, IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20081809 | sön 20/08 17:00 sön 20/08 | Ribadu Stadion Kunstgress B1 | J12 Nivå 2 Viderespill | Kolbotn IL Galaxy | 3 - 0 | Randesund IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20080608 | sön 20/08 18:00 sön 20/08 | Fart Stadion Gress B3 | J12 Nivå 2 Viderespill | Vang FL | 2 - 0 | Follebu FL - Fotball | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |