Detta är resultaten från Jente Talent Cup 2023. Se de senaste resultaten från Jente Talent Cup 2024 här.
Lördag 19/8 (Dag 1)
Matchnr | Tid | Spelplan | Grupp | Hemmalag | Resultat | Bortalag | Live | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19080400 | lör 19/08 08:00 lör 19/08 | Børstad Stadion Kunstgress | J14 11er Elite Grp A | Hasle-Løren IL | 0 - 3 | Hammarby IF FF F10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19080500 | lör 19/08 08:00 lör 19/08 | Fart Stadion Gress B2 | J12 Nivå 1 Grp B | Randesund IL | 0 - 3 | Vålerenga Fotball VIF Blå | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19080600 | lör 19/08 08:00 lör 19/08 | Fart Stadion Gress B3 | J12 Nivå 2 Grp A | Randesund IL | 0 - 3 W | Kongsten IF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19080800 | lör 19/08 08:00 lör 19/08 | Fart Stadion Kunstgress B1 | J15 11er Elite Grp B | Nittedal | 2 - 0 | Asker SKK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19080900 | lör 19/08 08:00 lör 19/08 | Løten Stadion Gress B2 | J16/17 Nivå 2 Grp A | Vålerenga | 0 - 3 W | Rena IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19080100 | lör 19/08 08:00 lör 19/08 | Løten Stadion Kunstgress B1 | J16/17 Elite Grp A | Ranheim IL | 1 - 1 | Øvrevoll Hosle IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19082000 | lör 19/08 08:00 lör 19/08 | Ribadu Stadion Gress B2 | J14 11er N2 Grp A | Gresvik IF | 1 - 2 | Rælingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19081800 | lör 19/08 08:00 lör 19/08 | Ribadu Stadion Kunstgress B1 | J13 9er Elite Grp A | Råsunda IS | 6 - 0 | Heimdal Fotballklubb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19080200 | lör 19/08 08:00 lör 19/08 | Stange Stadion Kunstgress B1 | J14 11er Elite Grp A | Dahle IL Dahle/Nordlandet | 1 - 2 | Harestua IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19080401 | lör 19/08 09:00 lör 19/08 | Børstad Stadion Kunstgress | J14 11er Elite Grp C | Molde FK | 2 - 2 | KFUM-Kam. Oslo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19080501 | lör 19/08 09:00 lör 19/08 | Fart Stadion Gress B2 | J12 Nivå 1 Grp B | Kløfta | 1 - 2 | Heming, IL Hvit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19080601 | lör 19/08 09:00 lör 19/08 | Fart Stadion Gress B3 | J12 Nivå 2 Grp A | Kolbotn IL Galaxy | 0 - 12 | Vang FL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19080801 | lör 19/08 09:00 lör 19/08 | Fart Stadion Kunstgress B1 | J15 11er Elite Grp B | Kapp IF | 0 - 6 | Boo FF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19080901 | lör 19/08 09:00 lör 19/08 | Løten Stadion Gress B2 | J16/17 Nivå 2 Grp A | Nittedal | 3 - 1 | Rustad Abil...ASK/LiF/BIF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19080101 | lör 19/08 09:00 lör 19/08 | Løten Stadion Kunstgress B1 | J16/17 Elite Grp A | Langhus/Oppegård | 1 - 0 | Ottestad IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19082001 | lör 19/08 09:00 lör 19/08 | Ribadu Stadion Gress B2 | J14 11er N2 Grp A | Langhus/Oppegård | 0 - 2 | Vestre Akers SK Aker | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19081801 | lör 19/08 09:00 lör 19/08 | Ribadu Stadion Kunstgress B1 | J13 9er Elite Grp B | Sollentuna FK Syd | 2 - 1 | Sörskogens IF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19080201 | lör 19/08 09:00 lör 19/08 | Stange Stadion Kunstgress B1 | J14 11er Elite Grp C | Kolbotn IL | 2 - 3 | Melhus IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19080402 | lör 19/08 10:00 lör 19/08 | Børstad Stadion Kunstgress | J14 11er Elite Grp D | Heimdal Fotballklubb | 5 - 2 | Nes SK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19080502 | lör 19/08 10:00 lör 19/08 | Fart Stadion Gress B2 | J12 Nivå 1 Grp A | Skeid Gauper | 2 - 6 | Kolbotn IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19080602 | lör 19/08 10:00 lör 19/08 | Fart Stadion Gress B3 | J12 Nivå 2 Grp A | Heming, IL | 0 - 6 | Follebu FL - Fotball | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19080802 | lör 19/08 10:00 lör 19/08 | Fart Stadion Kunstgress B1 | J15 11er Elite Grp A | Røa IL | 0 - 2 | Lillestrøm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19080902 | lör 19/08 10:00 lör 19/08 | Løten Stadion Gress B2 | J16/17 Nivå 2 Grp B | Langhus/Oppegård | 0 - 5 | Ranheim IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19080102 | lör 19/08 10:00 lör 19/08 | Løten Stadion Kunstgress B1 | J16/17 Elite Grp B | Malvik-HIL | 3 - 0 | Ski IL Fotball | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19082002 | lör 19/08 10:00 lör 19/08 | Ribadu Stadion Gress B2 | J13 9er Elite Grp A | Kolbotn IL | 1 - 0 | Sula Sportsklubb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19081802 | lör 19/08 10:00 lör 19/08 | Ribadu Stadion Kunstgress B1 | J15 11er Elite Grp A | Karlslunds IF HFK | 1 - 2 | Øvrevoll Hosle IL Hosle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19080202 | lör 19/08 10:00 lör 19/08 | Stange Stadion Kunstgress B1 | J14 11er Elite Grp D | Holmen IF | 1 - 3 | Viking FK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19080403 | lör 19/08 11:00 lör 19/08 | Børstad Stadion Kunstgress | J14 11er Elite Grp A | Harestua IL | 1 - 3 | Hasle-Løren IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19080503 | lör 19/08 11:00 lör 19/08 | Fart Stadion Gress B2 | J12 Nivå 1 Grp A | Varpe | 6 - 0 | Vind IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19080803 | lör 19/08 11:00 lör 19/08 | Fart Stadion Kunstgress B1 | J15 11er Elite Grp C | Hammarby IF FF F09 | 1 - 0 | Kjelsås IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19080903 | lör 19/08 11:00 lör 19/08 | Løten Stadion Gress B2 | J16/17 Nivå 2 Grp B | Elverum Fotball | 3 - 0 W | Ledig plass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19080103 | lör 19/08 11:00 lör 19/08 | Løten Stadion Kunstgress B1 | J16/17 Elite Grp B | Elverum Fotball | 1 - 1 | Ullern IF Ullern/Ready | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19081803 | lör 19/08 11:00 lör 19/08 | Ribadu Stadion Kunstgress B1 | J15 11er Elite Grp C | Rælingen | 0 - 1 | IFK Göteborg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19080203 | lör 19/08 11:00 lör 19/08 | Stange Stadion Kunstgress B1 | J14 11er Elite Grp A | Hammarby IF FF F10 | 3 - 0 | Dahle IL Dahle/Nordlandet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19080404 | lör 19/08 12:00 lör 19/08 | Børstad Stadion Kunstgress | J14 11er Elite Grp B | Boo FF | 7 - 0 | Grue IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19080504 | lör 19/08 12:00 lör 19/08 | Fart Stadion Gress B2 | J12 Nivå 1 Grp B | Heming, IL Hvit | 3 - 0 | Randesund IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19080603 | lör 19/08 12:00 lör 19/08 | Fart Stadion Gress B3 | J12 Nivå 2 Grp A | Vang FL | 10 - 0 | Heming, IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19080804 | lör 19/08 12:00 lör 19/08 | Fart Stadion Kunstgress B1 | J15 11er Elite Grp B | Boo FF | 2 - 1 | Nittedal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19080904 | lör 19/08 12:00 lör 19/08 | Løten Stadion Gress B2 | J16/17 Nivå 2 Grp A | Rustad Abil...ASK/LiF/BIF | 3 - 0 W | Vålerenga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19080104 | lör 19/08 12:00 lör 19/08 | Løten Stadion Kunstgress B1 | J16/17 Elite Grp A | Øvrevoll Hosle IL | 0 - 0 | Langhus/Oppegård | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19082003 | lör 19/08 12:00 lör 19/08 | Ribadu Stadion Gress B2 | J14 11er N2 Grp A | Vestre Akers SK Aker | 1 - 1 | Rælingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19081804 | lör 19/08 12:00 lör 19/08 | Ribadu Stadion Kunstgress B1 | J13 9er Elite Grp B | Raufoss Fotball | 0 - 8 | Røa IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19080204 | lör 19/08 12:00 lör 19/08 | Stange Stadion Kunstgress B1 | J14 11er Elite Grp B | Kongsvinger...all Kil J14 | 2 - 1 | Øvrevoll Hosle IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19080405 | lör 19/08 13:00 lör 19/08 | Børstad Stadion Kunstgress | J14 11er Elite Grp C | KFUM-Kam. Oslo | 1 - 2 | Kolbotn IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19080505 | lör 19/08 13:00 lör 19/08 | Fart Stadion Gress B2 | J12 Nivå 1 Grp B | Vålerenga Fotball VIF Blå | 3 - 2 | Kløfta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19080604 | lör 19/08 13:00 lör 19/08 | Fart Stadion Gress B3 | J12 Nivå 2 Grp A | Follebu FL - Fotball | 4 - 2 | Kongsten IF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19080805 | lör 19/08 13:00 lör 19/08 | Fart Stadion Kunstgress B1 | J15 11er Elite Grp B | Asker SKK | 5 - 0 | Kapp IF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19080905 | lör 19/08 13:00 lör 19/08 | Løten Stadion Gress B2 | J16/17 Nivå 2 Grp A | Rena IL | 5 - 1 | Nittedal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19080105 | lör 19/08 13:00 lör 19/08 | Løten Stadion Kunstgress B1 | J16/17 Elite Grp A | Ottestad IL | 0 - 8 | Ranheim IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19082004 | lör 19/08 13:00 lör 19/08 | Ribadu Stadion Gress B2 | J14 11er N2 Grp A | Langhus/Oppegård | 5 - 0 | Gresvik IF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19081805 | lör 19/08 13:00 lör 19/08 | Ribadu Stadion Kunstgress B1 | J13 9er Elite Grp A | Heimdal Fotballklubb | 0 - 3 | Kolbotn IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19080205 | lör 19/08 13:00 lör 19/08 | Stange Stadion Kunstgress B1 | J14 11er Elite Grp C | Melhus IL | 2 - 3 | Molde FK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19080406 | lör 19/08 14:00 lör 19/08 | Børstad Stadion Kunstgress | J14 11er Elite Grp D | Nes SK | 0 - 2 | Holmen IF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19080506 | lör 19/08 14:00 lör 19/08 | Fart Stadion Gress B2 | J12 Nivå 1 Grp A | Vind IL | 2 - 1 | Skeid Gauper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19080605 | lör 19/08 14:00 lör 19/08 | Fart Stadion Gress B3 | J12 Nivå 2 Grp A | Kolbotn IL Galaxy | 3 - 0 W | Randesund IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19080806 | lör 19/08 14:00 lör 19/08 | Fart Stadion Kunstgress B1 | J15 11er Elite Grp A | Øvrevoll Hosle IL Hosle | 2 - 1 | Røa IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19080906 | lör 19/08 14:00 lör 19/08 | Løten Stadion Gress B2 | J16/17 Nivå 2 Grp B | Elverum Fotball | 1 - 3 | Langhus/Oppegård | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19080106 | lör 19/08 14:00 lör 19/08 | Løten Stadion Kunstgress B1 | J16/17 Elite Grp B | Ullern IF Ullern/Ready | 0 - 5 | Malvik-HIL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19082005 | lör 19/08 14:00 lör 19/08 | Ribadu Stadion Gress B2 | J13 9er Elite Grp A | Sula Sportsklubb | 1 - 4 | Råsunda IS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19081806 | lör 19/08 14:00 lör 19/08 | Ribadu Stadion Kunstgress B1 | J15 11er Elite Grp A | Lillestrøm | 4 - 1 | Karlslunds IF HFK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19080206 | lör 19/08 14:00 lör 19/08 | Stange Stadion Kunstgress B1 | J14 11er Elite Grp D | Viking FK | 2 - 2 | Heimdal Fotballklubb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19080407 | lör 19/08 15:00 lör 19/08 | Børstad Stadion Kunstgress | J14 11er Elite Grp A | Dahle IL Dahle/Nordlandet | 2 - 4 | Hasle-Løren IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19080507 | lör 19/08 15:00 lör 19/08 | Fart Stadion Gress B2 | J12 Nivå 1 Grp A | Kolbotn IL | 1 - 2 | Varpe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19080606 | lör 19/08 15:00 lör 19/08 | Fart Stadion Gress B3 | J13 9er Elite Grp B | Sollentuna FK Syd | 13 - 0 | Raufoss Fotball | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19080807 | lör 19/08 15:00 lör 19/08 | Fart Stadion Kunstgress B1 | J15 11er Elite Grp C | IFK Göteborg | 1 - 1 | Hammarby IF FF F09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19080907 | lör 19/08 15:00 lör 19/08 | Løten Stadion Gress B2 | J16/17 Nivå 2 Grp B | Ledig plass | 0 - 3 W | Ranheim IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19080107 | lör 19/08 15:00 lör 19/08 | Løten Stadion Kunstgress B1 | J16/17 Elite Grp B | Ski IL Fotball | 0 - 3 | Elverum Fotball | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19082006 | lör 19/08 15:00 lör 19/08 | Ribadu Stadion Gress B2 | J13 9er Elite Grp B | Sörskogens IF | 2 - 1 | Røa IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19081807 | lör 19/08 15:00 lör 19/08 | Ribadu Stadion Kunstgress B1 | J15 11er Elite Grp C | Kjelsås IL | 1 - 1 | Rælingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19080207 | lör 19/08 15:00 lör 19/08 | Stange Stadion Kunstgress B1 | J14 11er Elite Grp A | Hammarby IF FF F10 | 3 - 1 | Harestua IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19080408 | lör 19/08 16:00 lör 19/08 | Børstad Stadion Kunstgress | J14 11er Elite Grp B | Øvrevoll Hosle IL | 0 - 5 | Boo FF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19080508 | lör 19/08 16:00 lör 19/08 | Fart Stadion Gress B2 | J12 Nivå 1 Grp B | Heming, IL Hvit | 3 - 0 | Vålerenga Fotball VIF Blå | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19080607 | lör 19/08 16:00 lör 19/08 | Fart Stadion Gress B3 | J12 Nivå 2 Grp A | Kongsten IF | 6 - 2 | Heming, IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19080808 | lör 19/08 16:00 lör 19/08 | Fart Stadion Kunstgress B1 | J15 11er Elite Grp B | Asker SKK | 0 - 2 | Boo FF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19080908 | lör 19/08 16:00 lör 19/08 | Løten Stadion Gress B2 | J16/17 Nivå 2 Grp A | Vålerenga | 0 - 3 W | Nittedal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19080108 | lör 19/08 16:00 lör 19/08 | Løten Stadion Kunstgress B1 | J16/17 Elite Grp A | Øvrevoll Hosle IL | 5 - 0 | Ottestad IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19081808 | lör 19/08 16:00 lör 19/08 | Ribadu Stadion Kunstgress B1 | J14 11er N2 Grp A | Rælingen | 2 - 2 | Langhus/Oppegård | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19080208 | lör 19/08 16:00 lör 19/08 | Stange Stadion Kunstgress B1 | J14 11er Elite Grp B | Grue IL | 1 - 4 | Kongsvinger...all Kil J14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19080409 | lör 19/08 17:00 lör 19/08 | Børstad Stadion Kunstgress | J14 11er Elite Grp C | Molde FK | 0 - 5 | Kolbotn IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19080509 | lör 19/08 17:00 lör 19/08 | Fart Stadion Gress B2 | J12 Nivå 1 Grp B | Randesund IL | 0 - 3 | Kløfta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19080608 | lör 19/08 17:00 lör 19/08 | Fart Stadion Gress B3 | J12 Nivå 2 Grp A | Follebu FL - Fotball | 6 - 0 | Kolbotn IL Galaxy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19080809 | lör 19/08 17:00 lör 19/08 | Fart Stadion Kunstgress B1 | J15 11er Elite Grp B | Kapp IF | 0 - 5 | Nittedal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19080909 | lör 19/08 17:00 lör 19/08 | Løten Stadion Gress B2 | J16/17 Nivå 2 Grp A | Rustad Abil...ASK/LiF/BIF | 3 - 0 | Rena IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19080109 | lör 19/08 17:00 lör 19/08 | Løten Stadion Kunstgress B1 | J16/17 Elite Grp A | Langhus/Oppegård | 0 - 4 | Ranheim IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19082007 | lör 19/08 17:00 lör 19/08 | Ribadu Stadion Gress B2 | J14 11er N2 Grp A | Vestre Akers SK Aker | 5 - 1 | Gresvik IF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19081809 | lör 19/08 17:00 lör 19/08 | Ribadu Stadion Kunstgress B1 | J13 9er Elite Grp A | Heimdal Fotballklubb | 3 - 2 | Sula Sportsklubb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19080209 | lör 19/08 17:00 lör 19/08 | Stange Stadion Kunstgress B1 | J14 11er Elite Grp C | Melhus IL | 2 - 3 | KFUM-Kam. Oslo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19080410 | lör 19/08 18:00 lör 19/08 | Børstad Stadion Kunstgress | J14 11er Elite Grp D | Holmen IF | 5 - 1 | Heimdal Fotballklubb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19080510 | lör 19/08 18:00 lör 19/08 | Fart Stadion Gress B2 | J12 Nivå 1 Grp A | Kolbotn IL | 5 - 1 | Vind IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19080609 | lör 19/08 18:00 lör 19/08 | Fart Stadion Gress B3 | J12 Nivå 2 Grp A | Vang FL | 3 - 0 | Randesund IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19080810 | lör 19/08 18:00 lör 19/08 | Fart Stadion Kunstgress B1 | J15 11er Elite Grp A | Lillestrøm | 2 - 2 | Øvrevoll Hosle IL Hosle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19080910 | lör 19/08 18:00 lör 19/08 | Løten Stadion Gress B2 | J16/17 Nivå 2 Grp B | Ranheim IL | 16 - 0 | Elverum Fotball | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19080110 | lör 19/08 18:00 lör 19/08 | Løten Stadion Kunstgress B1 | J16/17 Elite Grp B | Malvik-HIL | 4 - 1 | Elverum Fotball | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19082008 | lör 19/08 18:00 lör 19/08 | Ribadu Stadion Gress B2 | J13 9er Elite Grp A | Kolbotn IL | 1 - 1 | Råsunda IS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19081810 | lör 19/08 18:00 lör 19/08 | Ribadu Stadion Kunstgress B1 | J15 11er Elite Grp A | Karlslunds IF HFK | 3 - 2 | Røa IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19080210 | lör 19/08 18:00 lör 19/08 | Stange Stadion Kunstgress B1 | J14 11er Elite Grp D | Nes SK | 0 - 7 | Viking FK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19080411 | lör 19/08 19:00 lör 19/08 | Børstad Stadion Kunstgress | J14 11er Elite Grp B | Kongsvinger...all Kil J14 | 0 - 3 | Boo FF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19080511 | lör 19/08 19:00 lör 19/08 | Fart Stadion Gress B2 | J12 Nivå 1 Grp A | Varpe | 7 - 0 | Skeid Gauper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19080610 | lör 19/08 19:00 lör 19/08 | Fart Stadion Gress B3 | J13 9er Elite Grp B | Røa IL | 2 - 7 | Sollentuna FK Syd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19080811 | lör 19/08 19:00 lör 19/08 | Fart Stadion Kunstgress B1 | J15 11er Elite Grp C | Kjelsås IL | 2 - 3 | IFK Göteborg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19080911 | lör 19/08 19:00 lör 19/08 | Løten Stadion Gress B2 | J16/17 Nivå 2 Grp B | Ledig plass | 0 - 3 W | Langhus/Oppegård | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19080111 | lör 19/08 19:00 lör 19/08 | Løten Stadion Kunstgress B1 | J16/17 Elite Grp B | Ullern IF Ullern/Ready | 1 - 1 | Ski IL Fotball | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19082009 | lör 19/08 19:00 lör 19/08 | Ribadu Stadion Gress B2 | J13 9er Elite Grp B | Sörskogens IF | 11 - 0 | Raufoss Fotball | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
