Detta är resultaten från Jente Talent Cup 2023. Se de senaste resultaten från Jente Talent Cup 2024 här.
Hasle-Løren IL J14 11er Elite
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Omgång | Hemmalag | Resultat | Bortalag | Live | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19080400 | lör 19/08 08:00 lör 19/08 | Børstad Stadion Kunstgress | Hasle-Løren IL | 0 - 3 | Hammarby IF FF F10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19080403 | lör 19/08 11:00 lör 19/08 | Børstad Stadion Kunstgress | Harestua IL | 1 - 3 | Hasle-Løren IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19080407 | lör 19/08 15:00 lör 19/08 | Børstad Stadion Kunstgress | Dahle IL Dahle/Nordlandet | 2 - 4 | Hasle-Løren IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20080801 | sön 20/08 09:00 sön 20/08 | Fart Stadion Kunstgress B1 | 1/4 Final | Kolbotn IL | 4 - 2 | Hasle-Løren IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |
Grupp A
Lag | # | V | O | F | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hammarby IF FF F10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 - 1 | (8) | 9 | ||
2. | Hasle-Løren IL | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 - 6 | (1) | 6 | ||
3. | Harestua IL | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 7 | (-3) | 3 | ||
4. | Dahle IL Dahle/Nordlandet | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 - 9 | (-6) | 0 | ||
V = Vunna,
O = Oavgjorda, F = Förlorade,
# = Spelade matcher, +/- = Mål, P = Poäng |