Detta är resultaten från Jente Talent Cup 2023. Se de senaste resultaten från Jente Talent Cup 2024 här.
Kolbotn IL J14 11er Elite
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Omgång | Hemmalag | Resultat | Bortalag | Live | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19080201 | lör 19/08 09:00 lör 19/08 | Stange Stadion Kunstgress B1 | Kolbotn IL | 2 - 3 | Melhus IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19080405 | lör 19/08 13:00 lör 19/08 | Børstad Stadion Kunstgress | KFUM-Kam. Oslo | 1 - 2 | Kolbotn IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19080409 | lör 19/08 17:00 lör 19/08 | Børstad Stadion Kunstgress | Molde FK | 0 - 5 | Kolbotn IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20080801 | sön 20/08 09:00 sön 20/08 | Fart Stadion Kunstgress B1 | 1/4 Final | Kolbotn IL | 4 - 2 | Hasle-Løren IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20080104 | sön 20/08 12:00 sön 20/08 | Løten Stadion Kunstgress B1 | Semifinal | Holmen IF | 3 - 1 | Kolbotn IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |
Grupp C
Lag | # | V | O | F | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kolbotn IL | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 - 4 | (5) | 6 | ||
2. | KFUM-Kam. Oslo | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 - 6 | (0) | 4 | ||
Molde FK | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 - 9 | (-4) | 4 | |||
4. | Melhus IL | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 - 8 | (-1) | 3 | ||
V = Vunna,
O = Oavgjorda, F = Förlorade,
# = Spelade matcher, +/- = Mål, P = Poäng |