Detta är resultaten från Jente Talent Cup 2023. Se de senaste resultaten från Jente Talent Cup 2024 här.
Langhus/Oppegård J14 11er N2
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Omgång | Hemmalag | Resultat | Bortalag | Live | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19082001 | lör 19/08 09:00 lör 19/08 | Ribadu Stadion Gress B2 | Langhus/Oppegård | 0 - 2 | Vestre Akers SK Aker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19082004 | lör 19/08 13:00 lör 19/08 | Ribadu Stadion Gress B2 | Langhus/Oppegård | 5 - 0 | Gresvik IF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19081808 | lör 19/08 16:00 lör 19/08 | Ribadu Stadion Kunstgress B1 | Rælingen | 2 - 2 | Langhus/Oppegård | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20082000 | sön 20/08 08:00 sön 20/08 | Ribadu Stadion Gress B2 | Semifinal | Rælingen | 0 - 1 | Langhus/Oppegård | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20081804 | sön 20/08 12:00 sön 20/08 | Ribadu Stadion Kunstgress B1 | Final | Vestre Akers SK Aker | 1 - 0 | Langhus/Oppegård | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |
Grupp A
Lag | # | V | O | F | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vestre Akers SK Aker | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 - 2 | (6) | 7 | |||
2. | Rælingen | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 - 4 | (1) | 5 | ||
Langhus/Oppegård | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 - 4 | (3) | 4 | |||
4. | Gresvik IF | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 12 | (-10) | 0 | ||
V = Vunna,
O = Oavgjorda, F = Förlorade,
# = Spelade matcher, +/- = Mål, P = Poäng |