Detta är resultaten från Jente Talent Cup 2023. Se de senaste resultaten från Jente Talent Cup 2024 här.
Kongsten IF J12 Nivå 2
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Omgång | Hemmalag | Resultat | Bortalag | Live | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19080600 | lör 19/08 08:00 lör 19/08 | Fart Stadion Gress B3 | Randesund IL | 0 - 3 W | Kongsten IF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19080604 | lör 19/08 13:00 lör 19/08 | Fart Stadion Gress B3 | Follebu FL - Fotball | 4 - 2 | Kongsten IF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19080607 | lör 19/08 16:00 lör 19/08 | Fart Stadion Gress B3 | Kongsten IF | 6 - 2 | Heming, IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20082002 | sön 20/08 10:00 sön 20/08 | Ribadu Stadion Gress B2 | Kongsten IF | 2 - 4 | Vang FL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20082005 | sön 20/08 13:00 sön 20/08 | Ribadu Stadion Gress B2 | Kongsten IF | 3 - 1 | Kolbotn IL Galaxy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20080607 | sön 20/08 17:00 sön 20/08 | Fart Stadion Gress B3 | Kongsten IF | 0 - 0 | Heming, IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |
Grupp A
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vang FL | 5 | |||||||||
Follebu FL - Fotball | 5 | |||||||||
Kongsten IF | 5 | |||||||||
Heming, IL | 5 | |||||||||
Kolbotn IL Galaxy | 5 | |||||||||
Randesund IL | 5 | |||||||||
# = Spelade matcher |