Statistik

Participating cities

Interesting facts

Number of cities 43
Northermost city Tromsø
Southernmost city Mölndal
Most teams Oslo
Most scored goals Oslo
Most goals per team Bromma
Largest share of won matches Heimdal
by Hold Kampe* Spillede* Vundne Uafg. Tabte Mål
Asker 2 11 11 4 (36 %) 0 7 (63 %) 11 - 16
Bekkestua 2 8 8 1 (12 %) 2 5 (62 %) 4 - 9
Bergen 1 5 5 1 (20 %) 0 4 (80 %) 4 - 7
Bodø 1 4 4 1 (25 %) 1 2 (50 %) 4 - 9
Bromma 1 6 6 5 (83 %) 1 0 (0 %) 18 - 2
Bærums verk 1 4 4 1 (25 %) 1 2 (50 %) 2 - 6
Dokka 1 6 6 3 (50 %) 2 1 (16 %) 5 - 2
Frogner 1 6 6 3 (50 %) 1 2 (33 %) 12 - 11
Grålum 1 6 6 1 (16 %) 0 5 (83 %) 1 - 25
Gångchester 1 6 6 4 (66 %) 1 1 (16 %) 7 - 5
Göteborg 1 5 5 2 (40 %) 1 2 (40 %) 10 - 4
Hagan 1 6 6 2 (33 %) 1 3 (50 %) 4 - 7
Hakadal 1 5 5 3 (60 %) 1 1 (20 %) 12 - 4
Hamar 1 6 6 4 (66 %) 0 2 (33 %) 9 - 4
Harestua 1 5 5 4 (80 %) 0 1 (20 %) 13 - 5
Heimdal 1 6 6 6 (100 %) 0 0 (0 %) 14 - 6
Hommelvik 1 4 4 0 (0 %) 0 4 (100 %) 5 - 13
Hosle 2 10 10 4 (40 %) 1 5 (50 %) 9 - 11
Hønefoss 2 9 9 3 (33 %) 1 5 (55 %) 19 - 19
Isdalstø 1 5 5 3 (60 %) 1 1 (20 %) 12 - 7
Karlstad 2 11 11 3 (27 %) 3 5 (45 %) 11 - 11
Karmsund 1 4 4 1 (25 %) 1 2 (50 %) 6 - 5
Kjeller 2 8 8 5 (62 %) 0 3 (37 %) 13 - 12
Kløfta 1 6 6 5 (83 %) 0 1 (16 %) 13 - 4
Lensvik 1 4 4 0 (0 %) 0 4 (100 %) 1 - 5
Lidingö 3 16 16 8 (50 %) 2 6 (37 %) 19 - 22
Lommedalen 1 6 6 4 (66 %) 0 2 (33 %) 12 - 8
Lørenskog 2 9 9 4 (44 %) 0 5 (55 %) 15 - 18
Moss 1 6 6 0 (0 %) 1 5 (83 %) 1 - 21
Mölndal 1 4 4 2 (50 %) 1 1 (25 %) 7 - 6
Oslo 17 84 84 31 (36 %) 10 43 (51 %) 111 - 148
Rådal 1 6 6 4 (66 %) 0 2 (33 %) 12 - 4
Snarøya 2 10 10 4 (40 %) 1 5 (50 %) 25 - 12
Sofiemyr 4 21 21 12 (57 %) 2 7 (33 %) 40 - 18
Stange 3 12 12 0 (0 %) 0 12 (100 %) 0 - 36
Stavsjø 1 5 5 4 (80 %) 0 1 (20 %) 10 - 2
Tertnes 2 10 10 5 (50 %) 2 3 (30 %) 18 - 15
Tolvsrød 1 6 6 5 (83 %) 1 0 (0 %) 18 - 2
Tromsø 2 10 10 4 (40 %) 1 5 (50 %) 10 - 13
Trondheim 3 14 14 9 (64 %) 1 4 (28 %) 26 - 13
Tyresö 1 5 5 4 (80 %) 1 0 (0 %) 8 - 0
Verdal 2 9 9 3 (33 %) 0 6 (66 %) 7 - 16
Vikeså 1 5 5 4 (80 %) 0 1 (20 %) 12 - 7
  * Note that since each match has two teams, the number of matches in the table will appear to be two times the actual number of matches.


Mallorca Toppfotball Jente Talent Cup #FDD STORE HAMAR # FDD STORE HAMAR Stjerne Cup Oslo Trofè AS