IFK Lidingö FK J16/17 Elite FA17
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14090102 | lør. 14/09 09:40 lør. 14/09 | Løten Stadion Kunstgress B1 | Arna-Bjørna... Idrettslag | 0 - 1 | IFK Lidingö FK FA17 | ||||||
14090106 | lør. 14/09 13:00 lør. 14/09 | Løten Stadion Kunstgress B1 | Asker SKK | 0 - 2 | IFK Lidingö FK FA17 | ||||||
14090110 | lør. 14/09 16:20 lør. 14/09 | Løten Stadion Kunstgress B1 | IFK Lidingö FK FA17 | 0 - 0 | Tyresö FF | ||||||
15090403 | søn. 15/09 11:20 søn. 15/09 | Børstad Stadion Kunstgress | Semifinal | IFK Lidingö FK FA17 | 1 - 0 | Asker SKK | |||||
15090806 | søn. 15/09 14:40 søn. 15/09 | Fart Stadion Kunstgress B1 | Final | Tyresö FF | 1 - 0 | IFK Lidingö FK FA17 |
Pulje A
Hold | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tyresö FF | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 - 0 | (6) | 7 | |||
IFK Lidingö FK FA17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 - 0 | (3) | 7 | |||
3. | Asker SKK | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 8 | (-5) | 3 | ||
Arna-Bjørnar Allianse Idrettslag | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 6 | (-4) | 0 | |||
V = Vundne,
U = Uafgjorte, T = Tabte,
# = Spillede kampe, +/- = Mål, P = Point |