Kolbotn IL J13 9er Elite
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14092200 | lør. 14/09 08:00 lør. 14/09 | Storhamar Stadion B2 Kunstgress | Lillestrøm | 3 - 1 | Kolbotn IL | ||||||
14092204 | lør. 14/09 11:20 lør. 14/09 | Storhamar Stadion B2 Kunstgress | Kolbotn IL | 4 - 1 | Lommedalens...edalen IL 1 | ||||||
14092208 | lør. 14/09 14:40 lør. 14/09 | Storhamar Stadion B2 Kunstgress | Hommelvik IL | 0 - 3 | Kolbotn IL | ||||||
15092304 | søn. 15/09 11:20 søn. 15/09 | Storhamar Stadion B3 Kunstgress | 1/4 Final | Lillestrøm | 0 - 1 | Kolbotn IL | |||||
15092307 | søn. 15/09 14:40 søn. 15/09 | Storhamar Stadion B3 Kunstgress | Semifinal | Kolbotn IL | 3 - 2 P | Varpe J13 | |||||
15090810 | søn. 15/09 18:00 søn. 15/09 | Fart Stadion Kunstgress B1 | Final | Junior Lions FC | 0 - 4 | Kolbotn IL |
Pulje A
Hold | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lillestrøm | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 - 2 | (6) | 9 | ||
Kolbotn IL | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 - 4 | (4) | 6 | |||
Lommedalens IL Lommedalen IL 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 8 | (-4) | 3 | |||
4. | Hommelvik IL | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 8 | (-6) | 0 | ||
V = Vundne,
U = Uafgjorte, T = Tabte,
# = Spillede kampe, +/- = Mål, P = Point |