Varpe J13 9er Elite J13
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14090202 | lør. 14/09 09:40 lør. 14/09 | Stange Stadion Kunstgress B1 | Oppsal IF Fotball | 1 - 1 | Varpe J13 | ||||||
14090206 | lør. 14/09 13:00 lør. 14/09 | Stange Stadion Kunstgress B1 | Varpe J13 | 3 - 0 | Verdal IL /Vinne | ||||||
14090210 | lør. 14/09 16:20 lør. 14/09 | Stange Stadion Kunstgress B1 | Heming, IL | 0 - 3 | Varpe J13 | ||||||
15090202 | søn. 15/09 11:20 søn. 15/09 | Stange Stadion Kunstgress B1 | 1/4 Final | Varpe J13 | 3 - 0 | Tertnes Fotball Damer | |||||
15092307 | søn. 15/09 14:40 søn. 15/09 | Storhamar Stadion B3 Kunstgress | Semifinal | Kolbotn IL | 3 - 2 P | Varpe J13 |
Pulje D
Hold | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Varpe J13 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 - 1 | (6) | 7 | ||
2. | Oppsal IF Fotball | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 - 1 | (2) | 5 | ||
3. | Verdal IL /Vinne | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 - 6 | (-4) | 3 | ||
Heming, IL | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 - 5 | (-4) | 1 | |||
V = Vundne,
U = Uafgjorte, T = Tabte,
# = Spillede kampe, +/- = Mål, P = Point |