Hønefoss BK J13 9er Elite
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14092100 | lør. 14/09 08:00 lør. 14/09 | Storhamar Stadion B1 Kunstgress | Hønefoss BK | 1 - 1 | Junior Lions FC | ||||||
14092103 | lør. 14/09 11:20 lør. 14/09 | Storhamar Stadion B1 Kunstgress | Hønefoss BK | 1 - 3 | FC Gamle Oslo | ||||||
14092105 | lør. 14/09 16:20 lør. 14/09 | Storhamar Stadion B1 Kunstgress | Stabæk Fotball | 1 - 0 | Hønefoss BK | ||||||
15090203 | søn. 15/09 12:10 søn. 15/09 | Stange Stadion Kunstgress B1 | Semifinal | Hønefoss BK | 1 - 0 | Klemetsrud ... fotball IL | |||||
15092108 | søn. 15/09 14:40 søn. 15/09 | Storhamar Stadion B1 Kunstgress | Final | Hønefoss BK | 8 - 9 P | Heming, IL |
Pulje C
Hold | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Junior Lions FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 - 1 | (2) | 7 | |||
2. | FC Gamle Oslo | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 2 | (1) | 4 | ||
3. | Stabæk Fotball | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 - 1 | (0) | 4 | ||
Hønefoss BK | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 - 5 | (-3) | 1 | |||
V = Vundne,
U = Uafgjorte, T = Tabte,
# = Spillede kampe, +/- = Mål, P = Point |