Lommedalens IL J13 nivå 2 Lommedalen IL 2
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14092303 | lør. 14/09 10:30 lør. 14/09 | Storhamar Stadion B3 Kunstgress | Lommedalens...edalen IL 2 | 1 - 0 | Verdal IL /Vinne 2 | ||||||
14092306 | lør. 14/09 13:00 lør. 14/09 | Storhamar Stadion B3 Kunstgress | Kolbotn IL | 0 - 0 | Lommedalens...edalen IL 2 | ||||||
14092311 | lør. 14/09 17:10 lør. 14/09 | Storhamar Stadion B3 Kunstgress | Lommedalens...edalen IL 2 | 1 - 3 | Lillestrøm | ||||||
15092200 | søn. 15/09 08:00 søn. 15/09 | Storhamar Stadion B2 Kunstgress | 1/4 Final | Kolbotn IL | 3 - 0 P | Lommedalens...edalen IL 2 |
Pulje B
Hold | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kolbotn IL | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 - 0 | (8) | 7 | |||
2. | Lillestrøm | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 - 5 | (-1) | 6 | ||
3. | Lommedalens IL Lommedalen IL 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 - 3 | (-1) | 4 | ||
Verdal IL /Vinne 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 6 | (-6) | 0 | |||
V = Vundne,
U = Uafgjorte, T = Tabte,
# = Spillede kampe, +/- = Mål, P = Point |