Øvrevoll Hosle IL J15 Nivå 2
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14090501 | lør. 14/09 08:50 lør. 14/09 | Fart Stadion Gress B2 | Harestua IL | 2 - 1 | Øvrevoll Hosle IL | ||||||
14090505 | lør. 14/09 12:10 lør. 14/09 | Fart Stadion Gress B2 | Korsvoll IL | 0 - 2 | Øvrevoll Hosle IL | ||||||
14090508 | lør. 14/09 14:40 lør. 14/09 | Fart Stadion Gress B2 | Øvrevoll Hosle IL | 0 - 1 | Lørenskog | ||||||
15090502 | søn. 15/09 09:40 søn. 15/09 | Fart Stadion Gress B2 | Semifinal | Harestua IL | 4 - 1 | Øvrevoll Hosle IL |
Pulje A
Hold | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Harestua IL | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 - 1 | (8) | 9 | |||
2. | Øvrevoll Hosle IL | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 3 | (0) | 3 | ||
Lørenskog | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 - 4 | (-3) | 3 | |||
4. | Korsvoll IL | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 - 6 | (-5) | 3 | ||
V = Vundne,
U = Uafgjorte, T = Tabte,
# = Spillede kampe, +/- = Mål, P = Point |