Nord, SK - Fotball J14 Elite
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14091801 | lør. 14/09 08:50 lør. 14/09 | Ribadu Stadion Kunstgress B1 | Korsvoll IL | 0 - 3 | Nord, SK - Fotball | ||||||
14091805 | lør. 14/09 12:10 lør. 14/09 | Ribadu Stadion Kunstgress B1 | Nordre Land IL | 0 - 0 | Nord, SK - Fotball | ||||||
14091808 | lør. 14/09 14:40 lør. 14/09 | Ribadu Stadion Kunstgress B1 | Nord, SK - Fotball | 2 - 3 | Heimdal Fotballklubb FK | ||||||
15090801 | søn. 15/09 08:50 søn. 15/09 | Fart Stadion Kunstgress B1 | 1/4 Final | Bjerkreim I...m/Rosseland | 2 - 1 | Nord, SK - Fotball |
Pulje C
Hold | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heimdal Fotballklubb FK | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 - 4 | (4) | 9 | |||
2. | Nord, SK - Fotball | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 - 3 | (2) | 4 | ||
Nordre Land IL | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 - 2 | (-2) | 2 | |||
4. | Korsvoll IL | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 - 6 | (-4) | 1 | ||
V = Vundne,
U = Uafgjorte, T = Tabte,
# = Spillede kampe, +/- = Mål, P = Point |