Ukjent 2 J14 Elite
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14090401 | lør. 14/09 08:50 lør. 14/09 | Børstad Stadion Kunstgress | Ukjent 2 | 0 - 3 | Bjarg, IL | ||||||
14090404 | lør. 14/09 11:20 lør. 14/09 | Børstad Stadion Kunstgress | Kolbotn IL | 3 - 0 | Ukjent 2 | ||||||
14090409 | lør. 14/09 15:30 lør. 14/09 | Børstad Stadion Kunstgress | Ukjent 2 | 0 - 3 | Storhamar Fotball | ||||||
15091800 | søn. 15/09 08:00 søn. 15/09 | Ribadu Stadion Kunstgress B1 | 1/4 Final | QBIK | 3 - 0 | Ukjent 2 |
Pulje A
Hold | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bjarg, IL | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 - 1 | (4) | 6 | |||
2. | Kolbotn IL | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 - 2 | (3) | 6 | ||
Storhamar Fotball | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 - 3 | (2) | 6 | |||
4. | Ukjent 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 9 | (-9) | 0 | ||
V = Vundne,
U = Uafgjorte, T = Tabte,
# = Spillede kampe, +/- = Mål, P = Point |