Harestua IL J15 Nivå 2
Spielpaarungen
SpielNr. | Zeit | Spielort | Runde | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14090501 | Sa. 14/09 08:50 Sa. 14/09 | Fart Stadion Gress B2 | Harestua IL | 2 - 1 | Øvrevoll Hosle IL | ||||||
14090504 | Sa. 14/09 11:20 Sa. 14/09 | Fart Stadion Gress B2 | Lørenskog | 0 - 3 | Harestua IL | ||||||
14090509 | Sa. 14/09 15:30 Sa. 14/09 | Fart Stadion Gress B2 | Harestua IL | 4 - 0 | Korsvoll IL | ||||||
15090502 | So. 15/09 09:40 So. 15/09 | Fart Stadion Gress B2 | Halbfinale | Harestua IL | 4 - 1 | Øvrevoll Hosle IL | |||||
15090505 | So. 15/09 13:50 So. 15/09 | Fart Stadion Gress B2 | Finale | Harestua IL | 0 - 3 | Nes SK |
Group A
Mannschaft | Sp. | G | U | V | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Harestua IL | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 - 1 | (8) | 9 | |||
2. | Øvrevoll Hosle IL | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 3 | (0) | 3 | ||
Lørenskog | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 - 4 | (-3) | 3 | |||
4. | Korsvoll IL | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 - 6 | (-5) | 3 | ||
G = Gewonnen,
U = Unentschieden, V = Verloren,
Sp. = Anz. Spiele, +/- = Tore, P = Punkte |