Korsvoll IL J14 Elite
Spielpaarungen
SpielNr. | Zeit | Spielort | Runde | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14091801 | Sa. 14/09 08:50 Sa. 14/09 | Ribadu Stadion Kunstgress B1 | Korsvoll IL | 0 - 3 | Nord, SK - Fotball | ||||||
14091804 | Sa. 14/09 11:20 Sa. 14/09 | Ribadu Stadion Kunstgress B1 | Heimdal Fotballklubb FK | 3 - 2 | Korsvoll IL | ||||||
14091809 | Sa. 14/09 15:30 Sa. 14/09 | Ribadu Stadion Kunstgress B1 | Korsvoll IL | 0 - 0 | Nordre Land IL | ||||||
15090400 | So. 15/09 08:00 So. 15/09 | Børstad Stadion Kunstgress | 1/4-Finale | Nordre Land IL | 1 - 0 | Korsvoll IL |
Group C
Mannschaft | Sp. | G | U | V | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heimdal Fotballklubb FK | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 - 4 | (4) | 9 | |||
2. | Nord, SK - Fotball | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 - 3 | (2) | 4 | ||
Nordre Land IL | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 - 2 | (-2) | 2 | |||
4. | Korsvoll IL | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 - 6 | (-4) | 1 | ||
G = Gewonnen,
U = Unentschieden, V = Verloren,
Sp. = Anz. Spiele, +/- = Tore, P = Punkte |