Øvrevoll Hosle IL J15 Nivå 2
Spielpaarungen
SpielNr. | Zeit | Spielort | Runde | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14090501 | Sa. 14/09 08:50 Sa. 14/09 | Fart Stadion Gress B2 | Harestua IL | 2 - 1 | Øvrevoll Hosle IL | ||||||
14090505 | Sa. 14/09 12:10 Sa. 14/09 | Fart Stadion Gress B2 | Korsvoll IL | 0 - 2 | Øvrevoll Hosle IL | ||||||
14090508 | Sa. 14/09 14:40 Sa. 14/09 | Fart Stadion Gress B2 | Øvrevoll Hosle IL | 0 - 1 | Lørenskog | ||||||
15090502 | So. 15/09 09:40 So. 15/09 | Fart Stadion Gress B2 | Halbfinale | Harestua IL | 4 - 1 | Øvrevoll Hosle IL |
Group A
Mannschaft | Sp. | G | U | V | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Harestua IL | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 - 1 | (8) | 9 | |||
2. | Øvrevoll Hosle IL | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 3 | (0) | 3 | ||
Lørenskog | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 - 4 | (-3) | 3 | |||
4. | Korsvoll IL | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 - 6 | (-5) | 3 | ||
G = Gewonnen,
U = Unentschieden, V = Verloren,
Sp. = Anz. Spiele, +/- = Tore, P = Punkte |