Arna-Bjørnar Allianse Idrettslag J16/17 Elite
Spielpaarungen
SpielNr. | Zeit | Spielort | Runde | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14090102 | Sa. 14/09 09:40 Sa. 14/09 | Løten Stadion Kunstgress B1 | Arna-Bjørna... Idrettslag | 0 - 1 | IFK Lidingö FK FA17 | ||||||
14090107 | Sa. 14/09 13:50 Sa. 14/09 | Løten Stadion Kunstgress B1 | Tyresö FF | 2 - 0 | Arna-Bjørna... Idrettslag | ||||||
14090111 | Sa. 14/09 17:10 Sa. 14/09 | Løten Stadion Kunstgress B1 | Arna-Bjørna... Idrettslag | 2 - 3 | Asker SKK | ||||||
15090803 | So. 15/09 11:20 So. 15/09 | Fart Stadion Kunstgress B1 | Halbfinale | Tyresö FF | 1 - 0 | Arna-Bjørna... Idrettslag | |||||
15091806 | So. 15/09 14:40 So. 15/09 | Ribadu Stadion Kunstgress B1 | Bronze-Spiel | Arna-Bjørna... Idrettslag | 2 - 0 | Asker SKK |
Group A
Mannschaft | Sp. | G | U | V | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tyresö FF | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 - 0 | (6) | 7 | |||
IFK Lidingö FK FA17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 - 0 | (3) | 7 | |||
3. | Asker SKK | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 8 | (-5) | 3 | ||
Arna-Bjørnar Allianse Idrettslag | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 6 | (-4) | 0 | |||
G = Gewonnen,
U = Unentschieden, V = Verloren,
Sp. = Anz. Spiele, +/- = Tore, P = Punkte |