Frogner IL J13 9er Elite
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14092202 | lør. 14/09 09:40 lør. 14/09 | Storhamar Stadion B2 Kunstgress | Frogner IL | 1 - 2 | Jitex BK | ||||||
14092207 | lør. 14/09 13:50 lør. 14/09 | Storhamar Stadion B2 Kunstgress | Frogner IL | 1 - 1 | Hasle-Løren IL Vålerenga | ||||||
14092211 | lør. 14/09 17:10 lør. 14/09 | Storhamar Stadion B2 Kunstgress | Junkeren IK | 1 - 3 | Frogner IL | ||||||
15092103 | søn. 15/09 10:30 søn. 15/09 | Storhamar Stadion B1 Kunstgress | 1/4 Final | Frogner IL | 6 - 4 P | Hasle-Løren IL Vålerenga | |||||
15092206 | søn. 15/09 13:50 søn. 15/09 | Storhamar Stadion B2 Kunstgress | Semifinale | Frogner IL | 1 - 0 | Frisk Asker, IF Asker | |||||
15092110 | søn. 15/09 16:20 søn. 15/09 | Storhamar Stadion B1 Kunstgress | Finale | Frogner IL | 0 - 3 | Lommedalens...edalen IL 1 |
Pulje B
Lag | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jitex BK | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 - 4 | (3) | 7 | ||
Frogner IL | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 - 4 | (1) | 4 | |||
3. | Junkeren IK | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 5 | (-1) | 4 | ||
4. | Hasle-Løren IL Vålerenga | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 - 7 | (-3) | 1 | ||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |