Harestua IL J15 Nivå 2
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Omgång | Hemmalag | Resultat | Bortalag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14090501 | lör 14/09 08:50 lör 14/09 | Fart Stadion Gress B2 | Harestua IL | 2 - 1 | Øvrevoll Hosle IL | ||||||
14090504 | lör 14/09 11:20 lör 14/09 | Fart Stadion Gress B2 | Lørenskog | 0 - 3 | Harestua IL | ||||||
14090509 | lör 14/09 15:30 lör 14/09 | Fart Stadion Gress B2 | Harestua IL | 4 - 0 | Korsvoll IL | ||||||
15090502 | sön 15/09 09:40 sön 15/09 | Fart Stadion Gress B2 | Semifinal | Harestua IL | 4 - 1 | Øvrevoll Hosle IL | |||||
15090505 | sön 15/09 13:50 sön 15/09 | Fart Stadion Gress B2 | Final | Harestua IL | 0 - 3 | Nes SK |
Grupp A
Lag | # | V | O | F | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Harestua IL | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 - 1 | (8) | 9 | |||
2. | Øvrevoll Hosle IL | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 3 | (0) | 3 | ||
Lørenskog | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 - 4 | (-3) | 3 | |||
4. | Korsvoll IL | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 - 6 | (-5) | 3 | ||
V = Vunna,
O = Oavgjorda, F = Förlorade,
# = Spelade matcher, +/- = Mål, P = Poäng |