Heimdal Fotballklubb J14 Elite FK
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Omgång | Hemmalag | Resultat | Bortalag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14091800 | lör 14/09 08:00 lör 14/09 | Ribadu Stadion Kunstgress B1 | Nordre Land IL | 0 - 2 | Heimdal Fotballklubb FK | ||||||
14091804 | lör 14/09 11:20 lör 14/09 | Ribadu Stadion Kunstgress B1 | Heimdal Fotballklubb FK | 3 - 2 | Korsvoll IL | ||||||
14091808 | lör 14/09 14:40 lör 14/09 | Ribadu Stadion Kunstgress B1 | Nord, SK - Fotball | 2 - 3 | Heimdal Fotballklubb FK | ||||||
15091801 | sön 15/09 08:50 sön 15/09 | Ribadu Stadion Kunstgress B1 | 1/4 Final | Heimdal Fotballklubb FK | 3 - 1 | Lørenskog | |||||
15090404 | sön 15/09 12:10 sön 15/09 | Børstad Stadion Kunstgress | Semifinal | Heimdal Fotballklubb FK | 1 - 0 | Nordhordland BK | |||||
15090807 | sön 15/09 15:30 sön 15/09 | Fart Stadion Kunstgress B1 | Final | Bjarg, IL | 1 - 2 | Heimdal Fotballklubb FK |
Grupp C
Lag | # | V | O | F | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heimdal Fotballklubb FK | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 - 4 | (4) | 9 | |||
2. | Nord, SK - Fotball | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 - 3 | (2) | 4 | ||
Nordre Land IL | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 - 2 | (-2) | 2 | |||
4. | Korsvoll IL | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 - 6 | (-4) | 1 | ||
V = Vunna,
O = Oavgjorda, F = Förlorade,
# = Spelade matcher, +/- = Mål, P = Poäng |