Asker SKK J16/17 Elite
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Omgång | Hemmalag | Resultat | Bortalag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14090103 | lör 14/09 10:30 lör 14/09 | Løten Stadion Kunstgress B1 | Asker SKK | 0 - 4 | Tyresö FF | ||||||
14090106 | lör 14/09 13:00 lör 14/09 | Løten Stadion Kunstgress B1 | Asker SKK | 0 - 2 | IFK Lidingö FK FA17 | ||||||
14090111 | lör 14/09 17:10 lör 14/09 | Løten Stadion Kunstgress B1 | Arna-Bjørna... Idrettslag | 2 - 3 | Asker SKK | ||||||
15090403 | sön 15/09 11:20 sön 15/09 | Børstad Stadion Kunstgress | Semifinal | IFK Lidingö FK FA17 | 1 - 0 | Asker SKK | |||||
15091806 | sön 15/09 14:40 sön 15/09 | Ribadu Stadion Kunstgress B1 | Bronsmatch | Arna-Bjørna... Idrettslag | 2 - 0 | Asker SKK |
Grupp A
Lag | # | V | O | F | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tyresö FF | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 - 0 | (6) | 7 | |||
IFK Lidingö FK FA17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 - 0 | (3) | 7 | |||
3. | Asker SKK | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 8 | (-5) | 3 | ||
Arna-Bjørnar Allianse Idrettslag | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 6 | (-4) | 0 | |||
V = Vunna,
O = Oavgjorda, F = Förlorade,
# = Spelade matcher, +/- = Mål, P = Poäng |