Vestre Akers SK J15 Elite VASK
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Omgång | Hemmalag | Resultat | Bortalag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14090100 | lör 14/09 08:00 lör 14/09 | Løten Stadion Kunstgress B1 | Øvrevoll Hosle IL ØHIL | 2 - 0 | Vestre Akers SK VASK | ||||||
14090104 | lör 14/09 11:20 lör 14/09 | Løten Stadion Kunstgress B1 | Vestre Akers SK VASK | 0 - 7 | IF Brommapojkarna BP F09 | ||||||
14090108 | lör 14/09 14:40 lör 14/09 | Løten Stadion Kunstgress B1 | BK Häcken FF | 6 - 0 | Vestre Akers SK VASK | ||||||
15090402 | sön 15/09 09:40 sön 15/09 | Børstad Stadion Kunstgress | Vestre Akers SK VASK | 0 - 1 | Vålerenga I...le-Løren IL | ||||||
15090406 | sön 15/09 13:50 sön 15/09 | Børstad Stadion Kunstgress | Final | Vestre Akers SK VASK | 0 - 1 | QBIK |
Grupp A
Lag | # | V | O | F | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IF Brommapojkarna BP F09 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 - 2 | (11) | 10 | |||
2. | BK Häcken FF | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 - 2 | (7) | 7 | ||
Vålerenga IF & Hasle-Løren IL | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 - 4 | (-1) | 7 | |||
Øvrevoll Hosle IL ØHIL | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 - 3 | (-1) | 4 | |||
Vestre Akers SK VASK | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 - 16 | (-16) | 0 | |||
V = Vunna,
O = Oavgjorda, F = Förlorade,
# = Spelade matcher, +/- = Mål, P = Poäng |