Dette er resultatet fra Jente Talent Cup 2021-høst. Se de seneste resultater fra Jente Talent Cup 2024 her.
Statistik
Række statistik
Aldersklasse | Players * | Kampe | Spillede | Tilbage | Mål | Mål pr kamp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-22 august Jenter 13 (FØDT 2008) 9er Elite | 117 | 38 | 38 | 0 | 134 | 3.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20-22 august Jenter 13 (FØDT 2008) 9er Nivå 2 | 79 | 28 | 28 | 0 | 107 | 3.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13-15 august Jenter 14 (FØDT 2007) 11er Elite | 213 | 47 | 47 | 0 | 177 | 3.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13-15 august Jenter 14 (FØDT 2007) 11er Nivå 2 | 118 | 18 | 18 | 0 | 98 | 5.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13-15 august Jenter 15 (FØDT 2006) 11er Elite | 379 | 66 | 66 | 0 | 228 | 3.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13-15 august Jenter 15 (FØDT 2006) 11er Nivå 2 | 62 | 18 | 18 | 0 | 76 | 4.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20-22 august Jenter 16/17 (FØDT 2005/2004) 11er Elite | 235 | 38 | 38 | 0 | 136 | 3.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20-22 august Jenter 16/17 (FØDT 2005/2004) 11er Nivå 2 | 79 | 11 | 11 | 0 | 35 | 3.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* This is the number of players registered electronically, the actual number could be higher. |