Dette er resultatet fra Jente Talent Cup 2021-høst. Se de seneste resultater fra Jente Talent Cup 2024 her.
Statistik
Participating cities
Interesting facts
Number of cities | 52 |
---|---|
Northermost city | Bodø |
Southernmost city | Kristiansand s |
Most teams | Oslo |
Most scored goals | Oslo |
Most goals per team | Trondheim |
Largest share of won matches | Kjeller |
by | Hold | Kampe* | Spillede* | Vundne | Uafg. | Tabte | Mål | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bergen | 1 | 4 | 4 | 2 (50 %) | 1 | 1 (25 %) | 6 - 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bodø | 1 | 5 | 5 | 4 (80 %) | 0 | 1 (20 %) | 12 - 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drammen | 2 | 9 | 9 | 3 (33 %) | 1 | 5 (55 %) | 13 - 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drøbak | 2 | 8 | 8 | 3 (37 %) | 0 | 5 (62 %) | 10 - 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fjellhamar | 2 | 8 | 8 | 1 (12 %) | 0 | 7 (87 %) | 9 - 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Follebu | 1 | 4 | 4 | 2 (50 %) | 0 | 2 (50 %) | 10 - 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gressvik | 1 | 5 | 5 | 4 (80 %) | 0 | 1 (20 %) | 11 - 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hakadal | 1 | 4 | 4 | 0 (0 %) | 0 | 4 (100 %) | 5 - 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Horten | 1 | 6 | 6 | 4 (66 %) | 0 | 2 (33 %) | 17 - 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hosle | 4 | 19 | 19 | 9 (47 %) | 4 | 6 (31 %) | 39 - 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jessheim | 2 | 9 | 9 | 3 (33 %) | 1 | 5 (55 %) | 12 - 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kjeller | 1 | 6 | 6 | 6 (100 %) | 0 | 0 (0 %) | 15 - 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klæbu | 1 | 4 | 4 | 1 (25 %) | 0 | 3 (75 %) | 2 - 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kongsberg | 2 | 8 | 8 | 2 (25 %) | 1 | 5 (62 %) | 6 - 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kongsvinger | 2 | 10 | 10 | 5 (50 %) | 2 | 3 (30 %) | 13 - 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kristiansand s | 3 | 15 | 15 | 7 (46 %) | 0 | 8 (53 %) | 28 - 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kråkerøy | 2 | 10 | 10 | 6 (60 %) | 0 | 4 (40 %) | 24 - 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Langesund | 1 | 4 | 4 | 1 (25 %) | 0 | 3 (75 %) | 4 - 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ler | 1 | 4 | 4 | 3 (75 %) | 0 | 1 (25 %) | 10 - 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lillehammer | 1 | 5 | 5 | 2 (40 %) | 0 | 3 (60 %) | 10 - 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lillestrøm | 1 | 6 | 6 | 4 (66 %) | 0 | 2 (33 %) | 15 - 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lommedalen | 2 | 9 | 9 | 3 (33 %) | 1 | 5 (55 %) | 9 - 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Løten | 1 | 4 | 4 | 0 (0 %) | 0 | 4 (100 %) | 1 - 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maura | 3 | 13 | 13 | 2 (15 %) | 2 | 9 (69 %) | 15 - 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Molde | 1 | 5 | 5 | 3 (60 %) | 0 | 2 (40 %) | 10 - 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moss | 1 | 6 | 6 | 5 (83 %) | 0 | 1 (16 %) | 21 - 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Namsos | 1 | 4 | 4 | 1 (25 %) | 1 | 2 (50 %) | 5 - 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nesoddtangen | 2 | 8 | 8 | 2 (25 %) | 1 | 5 (62 %) | 14 - 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nittedal | 5 | 21 | 21 | 8 (38 %) | 3 | 10 (47 %) | 39 - 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oslo | 10 | 45 | 45 | 19 (42 %) | 4 | 22 (48 %) | 114 - 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raufoss | 1 | 4 | 4 | 0 (0 %) | 0 | 4 (100 %) | 0 - 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rennesøy | 1 | 4 | 4 | 1 (25 %) | 0 | 3 (75 %) | 3 - 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rykkinn | 1 | 5 | 5 | 2 (40 %) | 0 | 3 (60 %) | 8 - 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rådal | 1 | 6 | 6 | 3 (50 %) | 1 | 2 (33 %) | 12 - 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Råde | 1 | 4 | 4 | 1 (25 %) | 0 | 3 (75 %) | 1 - 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sandefjord | 1 | 5 | 5 | 2 (40 %) | 0 | 3 (60 %) | 8 - 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sandnes | 1 | 5 | 5 | 3 (60 %) | 0 | 2 (40 %) | 9 - 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sandvika | 1 | 4 | 4 | 0 (0 %) | 0 | 4 (100 %) | 0 - 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ski | 1 | 4 | 4 | 0 (0 %) | 1 | 3 (75 %) | 1 - 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skreia | 1 | 6 | 6 | 6 (100 %) | 0 | 0 (0 %) | 18 - 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sofiemyr | 2 | 9 | 9 | 5 (55 %) | 0 | 4 (44 %) | 23 - 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stange | 1 | 4 | 4 | 1 (25 %) | 0 | 3 (75 %) | 4 - 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sykkylven | 1 | 5 | 5 | 4 (80 %) | 0 | 1 (20 %) | 13 - 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sætre | 1 | 4 | 4 | 1 (25 %) | 0 | 3 (75 %) | 1 - 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tertnes | 1 | 6 | 6 | 5 (83 %) | 1 | 0 (0 %) | 16 - 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tolvsrød | 3 | 17 | 17 | 8 (47 %) | 2 | 7 (41 %) | 27 - 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trondheim | 2 | 12 | 12 | 10 (83 %) | 0 | 2 (16 %) | 43 - 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tynset | 1 | 6 | 6 | 2 (33 %) | 0 | 4 (66 %) | 11 - 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ulset | 2 | 9 | 9 | 7 (77 %) | 0 | 2 (22 %) | 38 - 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verdal | 1 | 4 | 4 | 1 (25 %) | 1 | 2 (50 %) | 7 - 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vikhamar | 1 | 4 | 4 | 2 (50 %) | 0 | 2 (50 %) | 5 - 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vinstra | 1 | 4 | 4 | 0 (0 %) | 0 | 4 (100 %) | 1 - 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Note that since each match has two teams, the number of matches in the table will appear to be two times the actual number of matches. |