Dette er resultatet fra Jente Talent Cup 2023. Se de seneste resultater fra Jente Talent Cup 2024 her.
Elverum Fotball
Kampnr | Tid | Bane | Række | Runde | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Live | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19080903 | lør. 19/08 11:00 lør. 19/08 | Løten Stadion Gress B2 | J16/17 Nivå 2 Grp B | Elverum Fotball | 3 - 0 W | Ledig plass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19080103 | lør. 19/08 11:00 lør. 19/08 | Løten Stadion Kunstgress B1 | J16/17 Elite Grp B | Elverum Fotball | 1 - 1 | Ullern IF Ullern/Ready | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19080906 | lør. 19/08 14:00 lør. 19/08 | Løten Stadion Gress B2 | J16/17 Nivå 2 Grp B | Elverum Fotball | 1 - 3 | Langhus/Oppegård | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19080107 | lør. 19/08 15:00 lør. 19/08 | Løten Stadion Kunstgress B1 | J16/17 Elite Grp B | Ski IL Fotball | 0 - 3 | Elverum Fotball | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19080110 | lør. 19/08 18:00 lør. 19/08 | Løten Stadion Kunstgress B1 | J16/17 Elite Grp B | Malvik-HIL | 4 - 1 | Elverum Fotball | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19080910 | lør. 19/08 18:00 lør. 19/08 | Løten Stadion Gress B2 | J16/17 Nivå 2 Grp B | Ranheim IL | 16 - 0 | Elverum Fotball | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20080900 | søn. 20/08 08:00 søn. 20/08 | Løten Stadion Gress B2 | J16/17 Nivå 2 Slutspill A | 1/4 Final | Rustad Abil...ASK/LiF/BIF | 3 - 0 | Elverum Fotball | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20080202 | søn. 20/08 10:00 søn. 20/08 | Stange Stadion Kunstgress B1 | J16/17 Elite Slutspill A | Semifinal | Ranheim IL | 2 - 0 | Elverum Fotball | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |