Sie sehen die Ergebnisse der Jente Talent Cup 2023. Zu den aktuellen Ergebnissen der Jente Talent Cup 2024 gelangen Sie hier:.
Sonntag 20/8 (Tag 2)
SpielNr. | Zeit | Spielort | Sparte | Runde | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Live | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20080400 | So. 20/08 08:00 So. 20/08 | Børstad Stadion Kunstgress | J13 9er Elite Slutspill B | Halbfinale | Heimdal Fotballklubb | 5 - 1 | Raufoss Fotball | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20080500 | So. 20/08 08:00 So. 20/08 | Fart Stadion Gress B2 | J12 Nivå 1 Viderespill | Heming, IL Hvit | 7 - 0 | Skeid Gauper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20080600 | So. 20/08 08:00 So. 20/08 | Fart Stadion Gress B3 | J12 Nivå 1 Viderespill | Varpe | 3 - 0 | Randesund IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20080800 | So. 20/08 08:00 So. 20/08 | Fart Stadion Kunstgress B1 | J15 11er Elite Slutspill A | 1/4-Finale | Boo FF | 1 - 0 | Asker SKK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20080900 | So. 20/08 08:00 So. 20/08 | Løten Stadion Gress B2 | J16/17 Nivå 2 Slutspill A | 1/4-Finale | Rustad Abil...ASK/LiF/BIF | 3 - 0 | Elverum Fotball | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20080100 | So. 20/08 08:00 So. 20/08 | Løten Stadion Kunstgress B1 | J15 11er Elite Slutspill A | 1/4-Finale | Hammarby IF FF F09 | 1 - 2 | Øvrevoll Hosle IL Hosle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20082000 | So. 20/08 08:00 So. 20/08 | Ribadu Stadion Gress B2 | J14 11er N2 Slutspill A | Halbfinale | Rælingen | 0 - 1 | Langhus/Oppegård | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20081800 | So. 20/08 08:00 So. 20/08 | Ribadu Stadion Kunstgress B1 | J15 11er Elite Slutspill A | 1/4-Finale | Lillestrøm | 3 - 0 | Karlslunds IF HFK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20080200 | So. 20/08 08:00 So. 20/08 | Stange Stadion Kunstgress B1 | J15 11er Elite Slutspill A | 1/4-Finale | Nittedal | 1 - 0 | IFK Göteborg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20080401 | So. 20/08 09:00 So. 20/08 | Børstad Stadion Kunstgress | J13 9er Elite Slutspill B | Halbfinale | Røa IL | 1 - 2 | Sula Sportsklubb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20080501 | So. 20/08 09:00 So. 20/08 | Fart Stadion Gress B2 | J12 Nivå 1 Viderespill | Vålerenga Fotball VIF Blå | 2 - 1 | Vind IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20080601 | So. 20/08 09:00 So. 20/08 | Fart Stadion Gress B3 | J12 Nivå 1 Viderespill | Kolbotn IL | 1 - 2 | Kløfta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20080801 | So. 20/08 09:00 So. 20/08 | Fart Stadion Kunstgress B1 | J14 11er Elite Slutspill A | 1/4-Finale | Kolbotn IL | 4 - 2 | Hasle-Løren IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20080901 | So. 20/08 09:00 So. 20/08 | Løten Stadion Gress B2 | J16/17 Nivå 2 Slutspill A | 1/4-Finale | Langhus/Oppegård | 0 - 3 | Nittedal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20080101 | So. 20/08 09:00 So. 20/08 | Løten Stadion Kunstgress B1 | J14 11er Elite Slutspill A | 1/4-Finale | Viking FK | 8 - 0 | Kongsvinger...all Kil J14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20082001 | So. 20/08 09:00 So. 20/08 | Ribadu Stadion Gress B2 | J14 11er N2 Slutspill A | Halbfinale | Vestre Akers SK Aker | 6 - 0 | Gresvik IF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20081801 | So. 20/08 09:00 So. 20/08 | Ribadu Stadion Kunstgress B1 | J14 11er Elite Slutspill A | 1/4-Finale | Hammarby IF FF F10 | 1 - 2 | KFUM-Kam. Oslo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20080201 | So. 20/08 09:00 So. 20/08 | Stange Stadion Kunstgress B1 | J14 11er Elite Slutspill A | 1/4-Finale | Boo FF | 0 - 1 | Holmen IF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20080402 | So. 20/08 10:00 So. 20/08 | Børstad Stadion Kunstgress | J13 9er Elite Slutspill A | Halbfinale | Råsunda IS | 0 - 3 | Sörskogens IF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20080802 | So. 20/08 10:00 So. 20/08 | Fart Stadion Kunstgress B1 | J13 9er Elite Slutspill A | Halbfinale | Sollentuna FK Syd | 1 - 0 | Kolbotn IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20080902 | So. 20/08 10:00 So. 20/08 | Løten Stadion Gress B2 | J16/17 Nivå 2 Slutspill A | Halbfinale | Ranheim IL | 1 - 2 | Rustad Abil...ASK/LiF/BIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20080102 | So. 20/08 10:00 So. 20/08 | Løten Stadion Kunstgress B1 | J16/17 Elite Slutspill A | Halbfinale | Malvik-HIL | 3 - 2 | Øvrevoll Hosle IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20082002 | So. 20/08 10:00 So. 20/08 | Ribadu Stadion Gress B2 | J12 Nivå 2 Grp A | Kongsten IF | 2 - 4 | Vang FL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20081802 | So. 20/08 10:00 So. 20/08 | Ribadu Stadion Kunstgress B1 | J16/17 Elite Slutspill B | Halbfinale | Ullern IF Ullern/Ready | 5 - 4 P | Ottestad IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20080202 | So. 20/08 10:00 So. 20/08 | Stange Stadion Kunstgress B1 | J16/17 Elite Slutspill A | Halbfinale | Ranheim IL | 2 - 0 | Elverum Fotball | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20080403 | So. 20/08 11:00 So. 20/08 | Børstad Stadion Kunstgress | J14 11er Elite Slutspill B | 1/4-Finale | Heimdal Fotballklubb | 8 - 0 | Grue IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20080502 | So. 20/08 11:00 So. 20/08 | Fart Stadion Gress B2 | J14 11er Elite Slutspill B | 1/4-Finale | Øvrevoll Hosle IL | 5 - 0 | Nes SK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20080602 | So. 20/08 11:00 So. 20/08 | Fart Stadion Gress B3 | J12 Nivå 1 Viderespill | Skeid Gauper | 3 - 0 | Randesund IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20080803 | So. 20/08 11:00 So. 20/08 | Fart Stadion Kunstgress B1 | J15 11er Elite Slutspill A | Halbfinale | Boo FF | 5 - 4 P | Øvrevoll Hosle IL Hosle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20080903 | So. 20/08 11:00 So. 20/08 | Løten Stadion Gress B2 | J16/17 Nivå 2 Slutspill A | Halbfinale | Rena IL | 5 - 3 P | Nittedal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20080103 | So. 20/08 11:00 So. 20/08 | Løten Stadion Kunstgress B1 | J16/17 Elite Slutspill B | Halbfinale | Langhus/Oppegård | 0 - 2 | Ski IL Fotball | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20082003 | So. 20/08 11:00 So. 20/08 | Ribadu Stadion Gress B2 | J12 Nivå 2 Grp A | Heming, IL | 2 - 2 | Kolbotn IL Galaxy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20081803 | So. 20/08 11:00 So. 20/08 | Ribadu Stadion Kunstgress B1 | J14 11er Elite Slutspill B | 1/4-Finale | Harestua IL | 1 - 3 | Melhus IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20080203 | So. 20/08 11:00 So. 20/08 | Stange Stadion Kunstgress B1 | J14 11er Elite Slutspill B | 1/4-Finale | Molde FK | 2 - 1 | Dahle IL Dahle/Nordlandet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20080404 | So. 20/08 12:00 So. 20/08 | Børstad Stadion Kunstgress | J12 Nivå 1 Viderespill | Varpe | 3 - 0 | Vålerenga Fotball VIF Blå | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20080503 | So. 20/08 12:00 So. 20/08 | Fart Stadion Gress B2 | J12 Nivå 1 Viderespill | Heming, IL Hvit | 4 - 0 | Kløfta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20080603 | So. 20/08 12:00 So. 20/08 | Fart Stadion Gress B3 | J12 Nivå 1 Viderespill | Vind IL | 1 - 3 | Kolbotn IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20080804 | So. 20/08 12:00 So. 20/08 | Fart Stadion Kunstgress B1 | J15 11er Elite Slutspill A | Halbfinale | Lillestrøm | 0 - 2 | Nittedal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20080104 | So. 20/08 12:00 So. 20/08 | Løten Stadion Kunstgress B1 | J14 11er Elite Slutspill A | Halbfinale | Holmen IF | 3 - 1 | Kolbotn IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20082004 | So. 20/08 12:00 So. 20/08 | Ribadu Stadion Gress B2 | J12 Nivå 2 Grp A | Randesund IL | 0 - 3 W | Follebu FL - Fotball | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20081804 | So. 20/08 12:00 So. 20/08 | Ribadu Stadion Kunstgress B1 | J14 11er N2 Slutspill A | Finale | Vestre Akers SK Aker | 1 - 0 | Langhus/Oppegård | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20080204 | So. 20/08 12:00 So. 20/08 | Stange Stadion Kunstgress B1 | J14 11er Elite Slutspill A | Halbfinale | KFUM-Kam. Oslo | 0 - 4 | Viking FK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20080405 | So. 20/08 13:00 So. 20/08 | Børstad Stadion Kunstgress | J14 11er Elite Slutspill B | Halbfinale | Øvrevoll Hosle IL | 0 - 1 | Molde FK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20080504 | So. 20/08 13:00 So. 20/08 | Fart Stadion Gress B2 | J15 11er Elite Slutspill B | Halbfinale | Kjelsås IL | 5 - 4 P | Rælingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20080604 | So. 20/08 13:00 So. 20/08 | Fart Stadion Gress B3 | J15 11er Elite Slutspill B | Halbfinale | Røa IL | 5 - 1 | Kapp IF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20082005 | So. 20/08 13:00 So. 20/08 | Ribadu Stadion Gress B2 | J12 Nivå 2 Grp A | Kongsten IF | 3 - 1 | Kolbotn IL Galaxy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20081805 | So. 20/08 13:00 So. 20/08 | Ribadu Stadion Kunstgress B1 | J14 11er Elite Slutspill B | Halbfinale | Melhus IL | 3 - 4 P | Heimdal Fotballklubb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20080406 | So. 20/08 14:00 So. 20/08 | Børstad Stadion Kunstgress | J13 9er Elite Slutspill B | Bronze-Spiel | Raufoss Fotball | 1 - 6 | Røa IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20080505 | So. 20/08 14:00 So. 20/08 | Fart Stadion Gress B2 | J16/17 Elite Slutspill B | Finale | Ski IL Fotball | 1 - 4 | Ullern IF Ullern/Ready | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20080605 | So. 20/08 14:00 So. 20/08 | Fart Stadion Gress B3 | J12 Nivå 2 Grp A | Randesund IL | 0 - 3 W | Heming, IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20080805 | So. 20/08 14:00 So. 20/08 | Fart Stadion Kunstgress B1 | J16/17 Elite Slutspill A | Finale | Ranheim IL | 2 - 0 | Malvik-HIL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20080105 | So. 20/08 14:00 So. 20/08 | Løten Stadion Kunstgress B1 | J16/17 Nivå 2 Slutspill A | Finale | Rena IL | 0 - 2 | Rustad Abil...ASK/LiF/BIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20082006 | So. 20/08 14:00 So. 20/08 | Ribadu Stadion Gress B2 | J12 Nivå 2 Grp A | Vang FL | 3 - 1 | Follebu FL - Fotball | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20081806 | So. 20/08 14:00 So. 20/08 | Ribadu Stadion Kunstgress B1 | J13 9er Elite Slutspill A | Bronze-Spiel | Råsunda IS | 7 - 8 P | Kolbotn IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20080407 | So. 20/08 15:00 So. 20/08 | Børstad Stadion Kunstgress | J13 9er Elite Slutspill B | Finale | Heimdal Fotballklubb | 0 - 2 | Sula Sportsklubb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20080806 | So. 20/08 15:00 So. 20/08 | Fart Stadion Kunstgress B1 | J13 9er Elite Slutspill A | Finale | Sörskogens IF | 4 - 5 P | Sollentuna FK Syd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20081807 | So. 20/08 15:00 So. 20/08 | Ribadu Stadion Kunstgress B1 | J12 Nivå 1 Viderespill | Vind IL | 3 - 0 W | Randesund IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20080408 | So. 20/08 16:00 So. 20/08 | Børstad Stadion Kunstgress | J15 11er Elite Slutspill B | Finale | Kjelsås IL | 1 - 2 | Røa IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20080506 | So. 20/08 16:00 So. 20/08 | Fart Stadion Gress B2 | J12 Nivå 1 Viderespill | Vålerenga Fotball VIF Blå | 2 - 4 | Kløfta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20080606 | So. 20/08 16:00 So. 20/08 | Fart Stadion Gress B3 | J12 Nivå 1 Viderespill | Kolbotn IL | 3 - 0 | Skeid Gauper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20080807 | So. 20/08 16:00 So. 20/08 | Fart Stadion Kunstgress B1 | J12 Nivå 1 Viderespill | Varpe | 3 - 1 | Heming, IL Hvit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20081808 | So. 20/08 16:00 So. 20/08 | Ribadu Stadion Kunstgress B1 | J14 11er Elite Slutspill B | Finale | Heimdal Fotballklubb | 2 - 1 | Molde FK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20080607 | So. 20/08 17:00 So. 20/08 | Fart Stadion Gress B3 | J12 Nivå 2 Viderespill | Kongsten IF | 0 - 0 | Heming, IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20080808 | So. 20/08 17:00 So. 20/08 | Fart Stadion Kunstgress B1 | J14 11er Elite Slutspill A | Finale | Viking FK | 5 - 4 P | Holmen IF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20081809 | So. 20/08 17:00 So. 20/08 | Ribadu Stadion Kunstgress B1 | J12 Nivå 2 Viderespill | Kolbotn IL Galaxy | 3 - 0 | Randesund IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20080608 | So. 20/08 18:00 So. 20/08 | Fart Stadion Gress B3 | J12 Nivå 2 Viderespill | Vang FL | 2 - 0 | Follebu FL - Fotball | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20080809 | So. 20/08 18:00 So. 20/08 | Fart Stadion Kunstgress B1 | J15 11er Elite Slutspill A | Finale | Nittedal | 0 - 2 | Boo FF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |