Sie sehen die Ergebnisse der Jente Talent Cup 2023. Zu den aktuellen Ergebnissen der Jente Talent Cup 2024 gelangen Sie hier:.
Kolbotn IL J14 11er Elite
Spielpaarungen
SpielNr. | Zeit | Spielort | Runde | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Live | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19080201 | Sa. 19/08 09:00 Sa. 19/08 | Stange Stadion Kunstgress B1 | Kolbotn IL | 2 - 3 | Melhus IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19080405 | Sa. 19/08 13:00 Sa. 19/08 | Børstad Stadion Kunstgress | KFUM-Kam. Oslo | 1 - 2 | Kolbotn IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19080409 | Sa. 19/08 17:00 Sa. 19/08 | Børstad Stadion Kunstgress | Molde FK | 0 - 5 | Kolbotn IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20080801 | So. 20/08 09:00 So. 20/08 | Fart Stadion Kunstgress B1 | 1/4-Finale | Kolbotn IL | 4 - 2 | Hasle-Løren IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20080104 | So. 20/08 12:00 So. 20/08 | Løten Stadion Kunstgress B1 | Halbfinale | Holmen IF | 3 - 1 | Kolbotn IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |
Group C
Mannschaft | Sp. | G | U | V | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kolbotn IL | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 - 4 | (5) | 6 | ||
2. | KFUM-Kam. Oslo | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 - 6 | (0) | 4 | ||
Molde FK | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 - 9 | (-4) | 4 | |||
4. | Melhus IL | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 - 8 | (-1) | 3 | ||
G = Gewonnen,
U = Unentschieden, V = Verloren,
Sp. = Anz. Spiele, +/- = Tore, P = Punkte |