Sie sehen die Ergebnisse der Jente Talent Cup 2023. Zu den aktuellen Ergebnissen der Jente Talent Cup 2024 gelangen Sie hier:.
Elverum Fotball J16/17 Elite
Spielpaarungen
SpielNr. | Zeit | Spielort | Runde | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Live | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19080103 | Sa. 19/08 11:00 Sa. 19/08 | Løten Stadion Kunstgress B1 | Elverum Fotball | 1 - 1 | Ullern IF Ullern/Ready | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19080107 | Sa. 19/08 15:00 Sa. 19/08 | Løten Stadion Kunstgress B1 | Ski IL Fotball | 0 - 3 | Elverum Fotball | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19080110 | Sa. 19/08 18:00 Sa. 19/08 | Løten Stadion Kunstgress B1 | Malvik-HIL | 4 - 1 | Elverum Fotball | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20080202 | So. 20/08 10:00 So. 20/08 | Stange Stadion Kunstgress B1 | Halbfinale | Ranheim IL | 2 - 0 | Elverum Fotball | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |
Group B
Mannschaft | Sp. | G | U | V | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Malvik-HIL | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 - 1 | (11) | 9 | |||
2. | Elverum Fotball | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 - 5 | (0) | 4 | ||
Ullern IF Ullern/Ready | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 - 7 | (-5) | 2 | |||
Ski IL Fotball | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 - 7 | (-6) | 1 | |||
G = Gewonnen,
U = Unentschieden, V = Verloren,
Sp. = Anz. Spiele, +/- = Tore, P = Punkte |