Sie sehen die Ergebnisse der Jente Talent Cup 2023. Zu den aktuellen Ergebnissen der Jente Talent Cup 2024 gelangen Sie hier:.
Langhus/Oppegård J16/17 Nivå 2
Spielpaarungen
SpielNr. | Zeit | Spielort | Runde | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Live | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19080902 | Sa. 19/08 10:00 Sa. 19/08 | Løten Stadion Gress B2 | Langhus/Oppegård | 0 - 5 | Ranheim IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19080906 | Sa. 19/08 14:00 Sa. 19/08 | Løten Stadion Gress B2 | Elverum Fotball | 1 - 3 | Langhus/Oppegård | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19080911 | Sa. 19/08 19:00 Sa. 19/08 | Løten Stadion Gress B2 | Ledig plass | 0 - 3 W | Langhus/Oppegård | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20080901 | So. 20/08 09:00 So. 20/08 | Løten Stadion Gress B2 | 1/4-Finale | Langhus/Oppegård | 0 - 3 | Nittedal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |
Group B
Mannschaft | Sp. | G | U | V | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ranheim IL | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 - 0 | (24) | 9 | ||
2. | Langhus/Oppegård | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 - 6 | (0) | 6 | ||
3. | Elverum Fotball | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 19 | (-15) | 3 | ||
4. | Ledig plass | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 9 | (-9) | 0 | ||
G = Gewonnen,
U = Unentschieden, V = Verloren,
Sp. = Anz. Spiele, +/- = Tore, P = Punkte |