Sie sehen die Ergebnisse der Jente Talent Cup 2023. Zu den aktuellen Ergebnissen der Jente Talent Cup 2024 gelangen Sie hier:.
Heimdal Fotballklubb J14 11er Elite
Spielpaarungen
SpielNr. | Zeit | Spielort | Runde | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Live | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19080402 | Sa. 19/08 10:00 Sa. 19/08 | Børstad Stadion Kunstgress | Heimdal Fotballklubb | 5 - 2 | Nes SK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19080206 | Sa. 19/08 14:00 Sa. 19/08 | Stange Stadion Kunstgress B1 | Viking FK | 2 - 2 | Heimdal Fotballklubb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19080410 | Sa. 19/08 18:00 Sa. 19/08 | Børstad Stadion Kunstgress | Holmen IF | 5 - 1 | Heimdal Fotballklubb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20080403 | So. 20/08 11:00 So. 20/08 | Børstad Stadion Kunstgress | 1/4-Finale | Heimdal Fotballklubb | 8 - 0 | Grue IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20081805 | So. 20/08 13:00 So. 20/08 | Ribadu Stadion Kunstgress B1 | Halbfinale | Melhus IL | 3 - 4 P | Heimdal Fotballklubb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20081808 | So. 20/08 16:00 So. 20/08 | Ribadu Stadion Kunstgress B1 | Finale | Heimdal Fotballklubb | 2 - 1 | Molde FK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |
Group D
Mannschaft | Sp. | G | U | V | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Viking FK | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 - 3 | (9) | 7 | |||
Holmen IF | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 - 4 | (4) | 6 | |||
Heimdal Fotballklubb | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 - 9 | (-1) | 4 | |||
4. | Nes SK | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 14 | (-12) | 0 | ||
G = Gewonnen,
U = Unentschieden, V = Verloren,
Sp. = Anz. Spiele, +/- = Tore, P = Punkte |