Dette er resultater fra Jente Talent Cup 2023. Se de siste resultatene fra Jente Talent Cup 2024 her.
Statistikk
Statistikk for klassene
Aldersklasse | Spillere * | Kamper | Spilte | Igjen | Mål | Mål/kamp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-20 august Jenter 12 Nivå 1 (FØDT 2011) 9er | 38 | 24 | 24 | 0 | 99 | 4.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18-20 august Jenter 12 Nivå 2 (FØDT 2012/2011) 9er | 31 | 18 | 18 | 0 | 86 | 4.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18-20 august Jenter 13 Elite (FØDT 2010) 9er | 82 | 20 | 20 | 0 | 115 | 5.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18-20 august Jenter 14 Elite (FØDT 2009) 11er | 198 | 38 | 38 | 0 | 176 | 4.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18-20 august Jenter 14 Nivå 2 (FØDT 2009) 11er | 73 | 9 | 9 | 0 | 30 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18-20 august Jenter 15 Elite (FØDT 2008) 11er | 172 | 28 | 28 | 0 | 99 | 3.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18-20 august Jenter 16/17 Elite (FØDT 2007/2006) 11er | 65 | 18 | 18 | 0 | 65 | 3.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18-20 august Jenter 16/17 Nivå 2 (FØDT 2007/2006) 11er | 69 | 17 | 17 | 0 | 75 | 4.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Dette er antallet registrerte spillere i kampsystemet, det virkelige antallet kan være høyere |