Dette er resultater fra Jente Talent Cup 2023. Se de siste resultatene fra Jente Talent Cup 2024 her.
Statistikk
Byer med lag som er med
Interessante fakta
Antall byer | 43 |
---|---|
Nordligaste | Vikhamar |
Sørligeste | Göteborg |
Flest lag | Oslo |
Flest mål | Oslo |
Størst andel vunnet matcher | Hamar |
Störst andel vunnet matcher | Hakadal |
By | Lag | Kamper* | Spilt* | Vunnet | Uavgjort | Tap | Mål | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asker | 1 | 4 | 4 | 1 (25 %) | 0 | 3 (75 %) | 5 - 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elverum | 2 | 8 | 8 | 2 (25 %) | 1 | 5 (62 %) | 9 - 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fjerdingby | 2 | 8 | 8 | 1 (12 %) | 3 | 4 (50 %) | 10 - 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Follebu | 1 | 6 | 6 | 4 (66 %) | 0 | 2 (33 %) | 20 - 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gamle fredrikstad | 1 | 6 | 6 | 3 (50 %) | 1 | 2 (33 %) | 16 - 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gjøvik | 1 | 6 | 6 | 2 (33 %) | 0 | 4 (66 %) | 8 - 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gressvik | 1 | 4 | 4 | 0 (0 %) | 0 | 4 (100 %) | 2 - 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Göteborg | 1 | 4 | 4 | 2 (50 %) | 1 | 1 (25 %) | 5 - 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hakadal | 1 | 6 | 6 | 6 (100 %) | 0 | 0 (0 %) | 24 - 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hamar | 1 | 6 | 6 | 6 (100 %) | 0 | 0 (0 %) | 34 - 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harestua | 1 | 4 | 4 | 1 (25 %) | 0 | 3 (75 %) | 5 - 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heimdal | 2 | 11 | 11 | 6 (54 %) | 1 | 4 (36 %) | 30 - 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hosle | 3 | 14 | 14 | 6 (42 %) | 3 | 5 (35 %) | 33 - 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Huddinge | 1 | 5 | 5 | 3 (60 %) | 0 | 2 (40 %) | 21 - 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Johanneshov | 2 | 8 | 8 | 5 (62 %) | 1 | 2 (25 %) | 17 - 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kirkenær | 1 | 4 | 4 | 0 (0 %) | 0 | 4 (100 %) | 1 - 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kløfta | 1 | 6 | 6 | 3 (50 %) | 0 | 3 (50 %) | 12 - 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kongsvinger | 1 | 4 | 4 | 2 (50 %) | 0 | 2 (50 %) | 6 - 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kristiansand s | 2 | 12 | 12 | 0 (0 %) | 0 | 12 (100 %) | 0 - 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kristiansund n | 1 | 4 | 4 | 0 (0 %) | 0 | 4 (100 %) | 4 - 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Langhus | 3 | 13 | 13 | 5 (38 %) | 2 | 6 (46 %) | 15 - 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lena | 1 | 4 | 4 | 0 (0 %) | 0 | 4 (100 %) | 1 - 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lillestrøm | 1 | 5 | 5 | 3 (60 %) | 1 | 1 (20 %) | 11 - 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mauseidvåg | 1 | 5 | 5 | 2 (40 %) | 0 | 3 (60 %) | 7 - 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melhus | 1 | 5 | 5 | 2 (40 %) | 0 | 3 (60 %) | 13 - 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Molde | 1 | 6 | 6 | 3 (50 %) | 1 | 2 (33 %) | 9 - 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nesbru | 1 | 6 | 6 | 4 (66 %) | 0 | 2 (33 %) | 16 - 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nittedal | 2 | 11 | 11 | 7 (63 %) | 0 | 4 (36 %) | 24 - 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oslo | 13 | 67 | 67 | 30 (44 %) | 7 | 30 (44 %) | 137 - 146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ottestad | 1 | 4 | 4 | 0 (0 %) | 0 | 4 (100 %) | 4 - 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raufoss | 1 | 5 | 5 | 0 (0 %) | 0 | 5 (100 %) | 2 - 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rena | 1 | 5 | 5 | 3 (60 %) | 0 | 2 (40 %) | 13 - 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saltsjö-boo | 2 | 10 | 10 | 9 (90 %) | 0 | 1 (10 %) | 33 - 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ski | 1 | 5 | 5 | 1 (20 %) | 1 | 3 (60 %) | 4 - 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sofiemyr | 4 | 22 | 22 | 12 (54 %) | 2 | 8 (36 %) | 55 - 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sollentuna | 1 | 5 | 5 | 5 (100 %) | 0 | 0 (0 %) | 28 - 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solna | 1 | 5 | 5 | 2 (40 %) | 1 | 2 (40 %) | 18 - 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stange | 1 | 3 | 3 | 0 (0 %) | 0 | 3 (100 %) | 0 - 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stavanger | 1 | 6 | 6 | 5 (83 %) | 1 | 0 (0 %) | 29 - 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stavsjø | 1 | 4 | 4 | 0 (0 %) | 0 | 4 (100 %) | 2 - 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trondheim | 2 | 9 | 9 | 7 (77 %) | 1 | 1 (11 %) | 42 - 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vikhamar | 1 | 5 | 5 | 4 (80 %) | 0 | 1 (20 %) | 15 - 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Örebro | 1 | 4 | 4 | 1 (25 %) | 0 | 3 (75 %) | 5 - 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Fordi hver kamp har to lag telles hver kamp to ganger i tabellen |